Fachlich geprüft am 14.10.2026 · Redaktion
- 43Modelle
- 24.990 €günstigster Einstieg
- 37.990 €Median Grundpreis
- 485 kmMedian Reichweite
Übersicht mit Preis und Reichweite
| MG MG4 UrbanSchrägheck · 4 Varianten | ab 24.990 € | bis 416 km | bis 52,8 kWh | MG | |
| Leapmotor B05Schrägheck · 2 Varianten | ab 27.900 € | bis 482 km | bis 67,1 kWh | Leapmotor | |
| Hyundai IONIQ 3SUV · 7 Varianten | ab 28.950 € | bis 497 km | bis 61,0 kWh | Hyundai | |
| Leapmotor B10SUV · 3 Varianten | ab 29.900 € | bis 434 km | bis 67,1 kWh | Leapmotor | |
| Suzuki e VitaraSUV · 5 Varianten | ab 29.990 € | bis 426 km | bis 61,0 kWh | Suzuki | |
| BYD DolphinSchrägheck · 2 Varianten | ab 33.990 € | 427 km | 60,4 kWh | BYD | |
| VW ID.3Schrägheck · 7 Varianten | ab 33.995 € | bis 629 km | bis 79,0 kWh | VW | |
| Renault Mégane E-Tech ElectricSUV · 2 Varianten | ab 34.990 € | 481 km | 67,0 kWh | Renault | |
| VinFast VF 6SUV · 2 Varianten | ab 34.990 € | bis 410 km | 59,6 kWh | VinFast | |
| Volvo EX30SUV · 13 Varianten | ab 34.990 € | bis 475 km | bis 65,0 kWh | Volvo | |
| Fiat Qubo L ElektroVan · 3 Varianten | ab 35.490 € | 340 km | 50,0 kWh | Fiat | |
| Nissan LeafSchrägheck · 5 Varianten | ab 35.950 € | bis 624 km | bis 75,1 kWh | Nissan | |
| Kia EV3SUV · 7 Varianten | ab 35.990 € | bis 605 km | bis 81,4 kWh | Kia | |
| Lynk & Co 02SUV · 2 Varianten | ab 35.995 € | bis 445 km | 66,0 kWh | Lynk & Co | |
| Opel Astra ElectricSchrägheck · 4 Varianten | ab 36.490 € | 454 km | 55,0 kWh | Opel | |
| Omoda 5 EVSUV · 1 Variante | ab 36.900 € | 430 km | 61,0 kWh | Omoda | |
| Subaru UnchartedSUV · 4 Varianten | ab 36.990 € | bis 592 km | bis 77,0 kWh | Subaru | |
| smart #1SUV · 6 Varianten | ab 36.990 € | bis 440 km | bis 62,0 kWh | smart | |
| Kia EV4Schrägheck · 7 Varianten | ab 37.590 € | bis 625 km | bis 81,4 kWh | Kia | |
| Renault Scénic E-TechSUV · 4 Varianten | ab 37.590 € | bis 621 km | bis 89,0 kWh | Renault | |
| Škoda ElroqSUV · 7 Varianten | ab 37.890 € | bis 574 km | bis 77,0 kWh | Škoda | |
| MG MGS5SUV · 3 Varianten | ab 37.990 € | bis 480 km | bis 62,1 kWh | MG | |
| ZEEKR XSUV · 3 Varianten | ab 37.990 € | bis 415 km | bis 64,0 kWh | ZEEKR | |
| Audi A2Schrägheck · 4 Varianten | ab 38.200 €Marktstart Dezember 2026 | bis 627 km | bis 79,0 kWh | Audi | |
| Changan Deepal S05SUV · 3 Varianten | ab 38.990 € | bis 485 km | 68,8 kWh | Changan Deepal | |
| GWM ORA ORA 03Schrägheck · 5 Varianten | ab 38.990 € | bis 420 km | bis 59,3 kWh | GWM ORA | |
| Toyota Urban CruiserSUV · 3 Varianten | ab 38.990 € | bis 426 km | 60,0 kWh | Toyota | |
| CUPRA BornSchrägheck · 3 Varianten | ab 39.990 € | bis 630 km | bis 79,0 kWh | CUPRA | |
| smart #3SUV · 5 Varianten | ab 41.140 € | bis 455 km | bis 62,0 kWh | smart | |
| BYD Atto 2SUV · 1 Variante | ab 41.990 € | 430 km | 64,8 kWh | BYD | |
| Toyota C-HR+SUV · 3 Varianten | ab 41.990 € | bis 607 km | bis 72,0 kWh | Toyota | |
| Peugeot e-308Schrägheck · 7 Varianten | ab 42.635 € | 450 km | 58,3 kWh | Peugeot | |
| MG MG4Schrägheck · 3 Varianten | ab 42.990 € | bis 545 km | bis 74,4 kWh | MG | |
| BYD Atto 3SUV · 2 Varianten | ab 44.990 € | bis 510 km | 74,8 kWh | BYD | |
| DS Automobiles N°4Schrägheck · 3 Varianten | ab 46.490 € | 449 km | 58,3 kWh | DS Automobiles | |
| Volvo EX40SUV · 13 Varianten | ab 47.490 € | bis 576 km | bis 79,0 kWh | Volvo | |
| Jeep Compass ElektroSUV · 6 Varianten | ab 47.900 € | bis 674 km | bis 96,3 kWh | Jeep | |
| Mitsubishi Eclipse Cross EVSUV · 3 Varianten | ab 47.990 € | bis 627 km | 87,0 kWh | Mitsubishi | |
| Mercedes-Benz GLA elektrischSUV · 15 Varianten | ab 48.600 €Marktstart November 2026 | bis 655 km | bis 85,0 kWh | Mercedes-Benz | |
| BMW iX1SUV · 8 Varianten | ab 49.400 € | bis 514 km | bis 65,2 kWh | BMW | |
| Mercedes-Benz CLA elektrischCoupé · 12 Varianten | ab 49.421 € | bis 792 km | bis 85,0 kWh | Mercedes-Benz | |
| BMW iX2SUV · 6 Varianten | ab 51.000 € | bis 512 km | bis 65,2 kWh | BMW | |
| Volvo EC40SUV · 14 Varianten | ab 51.890 € | bis 585 km | bis 79,0 kWh | Volvo |
Stand der Preise: 14.10.2026. Wir zeigen nur belegte Grundpreise; Reichweiten und Akkus nach Herstellerangabe in der ADAC-Autodatenbank.
Was die Gruppe ausmacht
In der Gruppe Elektroautos der Kompaktklasse stehen 43 Modelle. Typisch sind 67,0 kWh Akku und 485 km Norm-Reichweite; am Schnelllader laden sie im Median mit bis zu 150 kW. 65 % der Modelle sind SUV, mit Allradantrieb sind 49 % lieferbar.
Den niedrigsten Grundpreis hat der MG MG4 Urban mit 24.990 €. Der mittlere Grundpreis beträgt 37.990 €.
Stand der Preise siehe Quelle. Rabatte und Nebenkosten sind nicht berücksichtigt; maßgeblich ist das konkrete Angebot.
Woher die Zahlen stammen
Fachlich geprüft am 14.10.2026 · Redaktion
Redaktion Elektroauto-Preise.de. Hinweise auf neue Preise gern über die Kontaktseite.