Fachlich geprüft am 14.10.2026 · Redaktion
- 49Modelle
- 34.990 €günstigster Einstieg
- 47.500 €Median Grundpreis
- 581 kmMedian Reichweite
Übersicht mit Preis und Reichweite
| KGM Torres EVXSUV · 4 Varianten | ab 34.990 € | 503 km | 80,6 kWh | KGM | |
| XPeng L03SUV · 5 Varianten | ab 35.600 €Marktstart November 2026 | bis 520 km | bis 71,2 kWh | XPeng | |
| Tesla Model 3Limousine · 4 Varianten | ab 36.990 € | bis 750 km | bis 79,0 kWh | Tesla | |
| Leapmotor C10SUV · 4 Varianten | ab 37.600 € | bis 510 km | bis 81,9 kWh | Leapmotor | |
| Geely E5SUV · 3 Varianten | ab 37.990 € | bis 475 km | bis 68,4 kWh | Geely | |
| Ford Explorer EVSUV · 8 Varianten | ab 39.900 € | bis 602 km | bis 79,0 kWh | Ford | |
| Tesla Model YSUV · 5 Varianten | ab 39.990 € | bis 622 km | bis 79,0 kWh | Tesla | |
| Togg T10FLimousine · 2 Varianten | ab 41.200 € | bis 610 km | 88,5 kWh | Togg | |
| Togg T10XSUV · 3 Varianten | ab 41.200 € | bis 523 km | 88,5 kWh | Togg | |
| Ford CapriSUV · 8 Varianten | ab 42.400 € | bis 627 km | bis 79,0 kWh | Ford | |
| Citroën ë-C5 AircrossSUV · 9 Varianten | ab 42.590 € | bis 679 km | bis 97,0 kWh | Citroën | |
| VW ID. TiguanSUV · 7 Varianten | ab 42.695 €Marktstart Januar 2027 | bis 606 km | bis 77,0 kWh | VW | |
| Toyota bZ4XSUV · 5 Varianten | ab 42.990 € | bis 569 km | bis 69,0 kWh | Toyota | |
| Škoda EnyaqSUV · 7 Varianten | ab 42.990 € | bis 580 km | bis 77,0 kWh | Škoda | |
| XPeng G6SUV · 3 Varianten | ab 43.600 € | bis 525 km | bis 80,0 kWh | XPeng | |
| Changan Deepal S07SUV · 1 Variante | ab 44.990 € | 475 km | 80,0 kWh | Changan Deepal | |
| Kia EV6SUV · 8 Varianten | ab 44.990 € | bis 582 km | bis 84,0 kWh | Kia | |
| Hyundai IONIQ 5SUV · 9 Varianten | ab 45.750 € | bis 570 km | bis 84,0 kWh | Hyundai | |
| Hyundai IONIQ 6Schrägheck · 9 Varianten | ab 45.750 € | bis 680 km | bis 84,0 kWh | Hyundai | |
| Kia EV5SUV · 5 Varianten | ab 45.990 € | bis 530 km | 81,4 kWh | Kia | |
| Subaru SolterraSUV · 4 Varianten | ab 45.990 € | bis 511 km | 69,1 kWh | Subaru | |
| Peugeot e-408SUV · 6 Varianten | ab 46.300 € | 456 km | 58,2 kWh | Peugeot | |
| Mazda 6eLimousine · 3 Varianten | ab 47.490 € | 560 km | 78,0 kWh | Mazda | |
| Audi Q4 e-tronSUV · 4 Varianten | ab 47.500 € | bis 569 km | bis 79,0 kWh | Audi | |
| NIO ET5Schrägheck · 4 Varianten | ab 47.500 € | bis 590 km | bis 90,0 kWh | NIO | |
| CUPRA TavascanSUV · 5 Varianten | ab 49.900 € | bis 557 km | bis 77,0 kWh | CUPRA | |
| MG MGS6SUV · 2 Varianten | ab 49.990 € | bis 530 km | 74,3 kWh | MG | |
| Mazda CX-6eSUV · 2 Varianten | ab 49.990 € | bis 484 km | 78,0 kWh | Mazda | |
| smart #5SUV · 5 Varianten | ab 51.400 € | bis 590 km | 94,0 kWh | smart | |
| Subaru E-OutbackKombi · 4 Varianten | ab 51.990 € | bis 526 km | 71,0 kWh | Subaru | |
| Mercedes-Benz GLB elektrischSUV · 16 Varianten | ab 53.455 € | bis 631 km | bis 85,0 kWh | Mercedes-Benz | |
| Genesis GV60SUV · 3 Varianten | ab 53.500 € | bis 561 km | 84,0 kWh | Genesis | |
| NIO EL6SUV · 4 Varianten | ab 53.500 € | bis 529 km | bis 90,0 kWh | NIO | |
| ZEEKR 7XSUV · 3 Varianten | ab 54.990 € | bis 615 km | bis 100,0 kWh | ZEEKR | |
| DS Automobiles N°7SUV · 9 Varianten | ab 56.300 € | bis 734 km | bis 97,2 kWh | DS Automobiles | |
| Ford Mustang Mach-ESUV · 4 Varianten | ab 56.500 € | bis 600 km | bis 91,0 kWh | Ford | |
| Polestar 2Limousine · 3 Varianten | ab 57.690 € | bis 659 km | 78,0 kWh | Polestar | |
| BMW i4Schrägheck · 9 Varianten | ab 58.200 € | bis 613 km | bis 81,3 kWh | BMW | |
| Nissan AriyaSUV · 2 Varianten | ab 58.840 € | bis 531 km | 87,0 kWh | Nissan | |
| BMW i3Limousine · 7 Varianten | ab 59.900 € | bis 912 km | bis 108,7 kWh | BMW | |
| Mercedes-Benz C-Klasse elektrischLimousine · 6 Varianten | ab 62.951 € | bis 753 km | bis 94,0 kWh | Mercedes-Benz | |
| Volvo EX60SUV · 6 Varianten | ab 62.990 € | bis 810 km | bis 112,0 kWh | Volvo | |
| BMW iX3SUV · 9 Varianten | ab 63.400 € | bis 806 km | bis 108,7 kWh | BMW | |
| Audi Q6 e-tronSUV · 5 Varianten | ab 63.500 € | bis 646 km | bis 94,9 kWh | Audi | |
| Mercedes-Benz GLC elektrischSUV · 10 Varianten | ab 64.736 € | bis 715 km | bis 94,0 kWh | Mercedes-Benz | |
| Genesis Electrified GV70SUV · 3 Varianten | ab 66.100 € | 479 km | 84,0 kWh | Genesis | |
| Alpine A390SUV · 2 Varianten | ab 67.500 € | bis 543 km | 89,0 kWh | Alpine | |
| BMW iX4SUV · 4 Varianten | ab 70.900 €Marktstart März 2027 | bis 817 km | bis 108,7 kWh | BMW | |
| Maserati Grecale FolgoreSUV · 1 Variante | ab 94.843 € | 581 km | 98,0 kWh | Maserati |
Stand der Preise: 14.10.2026. Wir zeigen nur belegte Grundpreise; Reichweiten und Akkus nach Herstellerangabe in der ADAC-Autodatenbank.
Was du in dieser Gruppe bekommst
49 Elektroautos fallen in die Gruppe Elektroautos der Mittelklasse. Im Median schaffen sie 581 km nach WLTP und haben 84,0 kWh Akku; mit Gleichstrom nehmen sie typischerweise bis zu 185 kW auf. 80 % der Modelle sind SUV, Allrad bieten 86 %.
Den niedrigsten Grundpreis hat der KGM Torres EVX mit 34.990 €. Der mittlere Grundpreis beträgt 47.500 €.
Grundpreise laut Quelle und Datum, ohne Rabatte, Überführung und Zulassung. Keine Kauf-, Steuer- oder Rechtsberatung; verbindlich ist das Angebot des Händlers.
Quellen und Stand
Fachlich geprüft am 14.10.2026 · Redaktion
Gepflegt von der Redaktion. Korrekturhinweise sind willkommen.