Fachlich geprüft am 14.10.2026 · Redaktion

- 36,2 ctHaushaltsstrom je kWh, 1. Halbjahr 2026
- 2,214 €Super 95 je Liter
- 2,270 €Diesel je Liter
- 84 ctSchnellladen ad hoc (ADAC-Beispiel)
Kraftstoff: Woche ab 12.10.2026 · Haushaltsstrom: 1. Halbjahr 2026. Die Werte werden wöchentlich per Cron aus Eurostat und dem EU Weekly Oil Bulletin abgerufen und auf Plausibilität geprüft; bei einem Fehler bleibt der letzte gültige Stand stehen.
Kraftstoffpreise der letzten zwei Jahre
Petrol: Super 95, Grün: Diesel. Wochenwerte, Verbraucherpreise mit Steuern, Deutschland. Quelle: Europäische Kommission, Weekly Oil Bulletin.
Haushaltsstrompreis nach Halbjahren
Haushalte mit 2.500 bis 4.999 kWh Jahresverbrauch, alle Steuern und Abgaben. Quelle: Eurostat nrg_pc_204 (CC BY 4.0).
Energiekosten aller Modelle je 100 km
Für jedes Modell: sparsamste Variante nach WLTP, Strom zuhause und ad hoc am Schnelllader, dazu der Benzinverbrauch, bei dem ein Verbrenner gleich teuer wäre. Ladeverluste sind nicht eingerechnet.
| ARI Motors Poly | 10,4 kWh | 3,76 € | 8,74 € | 1,7 l | 564 € | |
| Tesla Model 3 | 12,2 kWh | 4,41 € | 10,25 € | 2,0 l | 662 € | |
| Mercedes-Benz CLA elektrisch | 12,3 kWh | 4,45 € | 10,33 € | 2,0 l | 668 € | |
| Renault Twingo E-Tech | 12,6 kWh | 4,56 € | 10,58 € | 2,1 l | 684 € | |
| Dacia Spring | 12,7 kWh | 4,59 € | 10,67 € | 2,1 l | 689 € | |
| Lucid Air | 13,0 kWh | 4,70 € | 10,92 € | 2,1 l | 706 € | |
| VW ID. Polo | 13,3 kWh | 4,81 € | 11,17 € | 2,2 l | 722 € | |
| Tesla Model Y | 13,4 kWh | 4,85 € | 11,26 € | 2,2 l | 727 € | |
| Toyota C-HR+ | 13,4 kWh | 4,85 € | 11,26 € | 2,2 l | 727 € | |
| Hyundai IONIQ 6 | 13,4 kWh | 4,85 € | 11,26 € | 2,2 l | 727 € | |
| Nissan Leaf | 13,5 kWh | 4,88 € | 11,34 € | 2,2 l | 733 € | |
| smart #2 | 13,6 kWh | 4,92 € | 11,42 € | 2,2 l | 738 € | |
| CUPRA Raval | 13,6 kWh | 4,92 € | 11,42 € | 2,2 l | 738 € | |
| VW ID.7 | 13,6 kWh | 4,92 € | 11,42 € | 2,2 l | 738 € | |
| Škoda Epiq | 13,7 kWh | 4,96 € | 11,51 € | 2,2 l | 743 € | |
| Hyundai IONIQ 3 | 13,7 kWh | 4,96 € | 11,51 € | 2,2 l | 743 € | |
| Subaru Uncharted | 13,7 kWh | 4,96 € | 11,51 € | 2,2 l | 743 € | |
| Audi A2 | 13,7 kWh | 4,96 € | 11,51 € | 2,2 l | 743 € | |
| Ford Capri | 13,8 kWh | 4,99 € | 11,59 € | 2,3 l | 749 € | |
| VW ID.3 | 13,9 kWh | 5,03 € | 11,68 € | 2,3 l | 754 € | |
| Toyota bZ4X | 13,9 kWh | 5,03 € | 11,68 € | 2,3 l | 754 € | |
| MINI Aceman | 14,0 kWh | 5,07 € | 11,76 € | 2,3 l | 760 € | |
| Nissan Micra | 14,2 kWh | 5,14 € | 11,93 € | 2,3 l | 771 € | |
| Renault R4 E-Tech | 14,2 kWh | 5,14 € | 11,93 € | 2,3 l | 771 € | |
| CUPRA Born | 14,2 kWh | 5,14 € | 11,93 € | 2,3 l | 771 € | |
| Hyundai Inster | 14,3 kWh | 5,17 € | 12,01 € | 2,3 l | 776 € | |
| BMW iX1 | 14,3 kWh | 5,17 € | 12,01 € | 2,3 l | 776 € | |
| BMW i3 | 14,3 kWh | 5,17 € | 12,01 € | 2,3 l | 776 € | |
| Mercedes-Benz C-Klasse elektrisch | 14,3 kWh | 5,17 € | 12,01 € | 2,3 l | 776 € | |
| Renault R5 E-Tech | 14,4 kWh | 5,21 € | 12,10 € | 2,4 l | 781 € | |
| VW ID. Cross | 14,4 kWh | 5,21 € | 12,10 € | 2,4 l | 781 € | |
| BMW iX2 | 14,4 kWh | 5,21 € | 12,10 € | 2,4 l | 781 € | |
| Kia EV4 | 14,6 kWh | 5,28 € | 12,26 € | 2,4 l | 792 € | |
| Ford Explorer EV | 14,6 kWh | 5,28 € | 12,26 € | 2,4 l | 792 € | |
| VW ID. Tiguan | 14,6 kWh | 5,28 € | 12,26 € | 2,4 l | 792 € | |
| Subaru Solterra | 14,6 kWh | 5,28 € | 12,26 € | 2,4 l | 792 € | |
| Lexus ES 500e | 14,6 kWh | 5,28 € | 12,26 € | 2,4 l | 792 € | |
| Opel Astra Electric | 14,7 kWh | 5,32 € | 12,35 € | 2,4 l | 798 € | |
| Peugeot e-408 | 14,7 kWh | 5,32 € | 12,35 € | 2,4 l | 798 € | |
| Lexus RZ | 14,7 kWh | 5,32 € | 12,35 € | 2,4 l | 798 € | |
| BMW i4 | 14,7 kWh | 5,32 € | 12,35 € | 2,4 l | 798 € | |
| BMW i5 | 14,7 kWh | 5,32 € | 12,35 € | 2,4 l | 798 € | |
| Mercedes-Benz GLA elektrisch | 14,8 kWh | 5,35 € | 12,43 € | 2,4 l | 803 € | |
| Polestar 2 | 14,8 kWh | 5,35 € | 12,43 € | 2,4 l | 803 € | |
| Kia EV2 | 14,9 kWh | 5,39 € | 12,52 € | 2,4 l | 809 € | |
| Suzuki e Vitara | 14,9 kWh | 5,39 € | 12,52 € | 2,4 l | 809 € | |
| Kia EV3 | 14,9 kWh | 5,39 € | 12,52 € | 2,4 l | 809 € | |
| Peugeot e-308 | 14,9 kWh | 5,39 € | 12,52 € | 2,4 l | 809 € | |
| Škoda Peaq | 14,9 kWh | 5,39 € | 12,52 € | 2,4 l | 809 € | |
| Volvo EX60 | 14,9 kWh | 5,39 € | 12,52 € | 2,4 l | 809 € | |
| Mercedes-Benz GLC elektrisch | 14,9 kWh | 5,39 € | 12,52 € | 2,4 l | 809 € | |
| Škoda Enyaq | 15,0 kWh | 5,43 € | 12,60 € | 2,5 l | 814 € | |
| DS Automobiles N°4 | 15,0 kWh | 5,43 € | 12,60 € | 2,5 l | 814 € | |
| Škoda Elroq | 15,1 kWh | 5,46 € | 12,68 € | 2,5 l | 819 € | |
| Toyota Urban Cruiser | 15,1 kWh | 5,46 € | 12,68 € | 2,5 l | 819 € | |
| XPeng P7+ | 15,2 kWh | 5,50 € | 12,77 € | 2,5 l | 825 € | |
| MG MG4 Urban | 15,3 kWh | 5,54 € | 12,85 € | 2,5 l | 830 € | |
| XPeng L03 | 15,3 kWh | 5,54 € | 12,85 € | 2,5 l | 830 € | |
| Subaru E-Outback | 15,3 kWh | 5,54 € | 12,85 € | 2,5 l | 830 € | |
| BYD Seal | 15,4 kWh | 5,57 € | 12,94 € | 2,5 l | 836 € | |
| CUPRA Tavascan | 15,4 kWh | 5,57 € | 12,94 € | 2,5 l | 836 € | |
| Mercedes-Benz GLB elektrisch | 15,4 kWh | 5,57 € | 12,94 € | 2,5 l | 836 € | |
| Geely E2 | 15,5 kWh | 5,61 € | 13,02 € | 2,5 l | 841 € | |
| BYD Dolphin Surf | 15,5 kWh | 5,61 € | 13,02 € | 2,5 l | 841 € | |
| Leapmotor B03X | 15,5 kWh | 5,61 € | 13,02 € | 2,5 l | 841 € | |
| MG MGS5 | 15,5 kWh | 5,61 € | 13,02 € | 2,5 l | 841 € | |
| Jeep Avenger Elektro | 15,5 kWh | 5,61 € | 13,02 € | 2,5 l | 841 € | |
| Audi Q4 e-tron | 15,5 kWh | 5,61 € | 13,02 € | 2,5 l | 841 € | |
| Volvo ES90 | 15,5 kWh | 5,61 € | 13,02 € | 2,5 l | 841 € | |
| Mercedes-Benz EQS | 15,5 kWh | 5,61 € | 13,02 € | 2,5 l | 841 € | |
| Hyundai IONIQ 5 | 15,6 kWh | 5,64 € | 13,10 € | 2,5 l | 847 € | |
| DS Automobiles N°8 | 15,7 kWh | 5,68 € | 13,19 € | 2,6 l | 852 € | |
| BMW iX3 | 15,7 kWh | 5,68 € | 13,19 € | 2,6 l | 852 € | |
| Leapmotor B05 | 15,8 kWh | 5,72 € | 13,27 € | 2,6 l | 857 € | |
| Geely E5 | 15,8 kWh | 5,72 € | 13,27 € | 2,6 l | 857 € | |
| Mercedes-Benz EQE | 15,8 kWh | 5,72 € | 13,27 € | 2,6 l | 857 € | |
| BYD Dolphin | 15,9 kWh | 5,75 € | 13,36 € | 2,6 l | 863 € | |
| Omoda 5 EV | 15,9 kWh | 5,75 € | 13,36 € | 2,6 l | 863 € | |
| Changan Deepal S05 | 15,9 kWh | 5,75 € | 13,36 € | 2,6 l | 863 € | |
| Alpine A290 | 15,9 kWh | 5,75 € | 13,36 € | 2,6 l | 863 € | |
| Kia EV6 | 15,9 kWh | 5,75 € | 13,36 € | 2,6 l | 863 € | |
| BMW iX4 | 15,9 kWh | 5,75 € | 13,36 € | 2,6 l | 863 € | |
| Mercedes-Benz AMG GT 4-Türer Coupé | 15,9 kWh | 5,75 € | 13,36 € | 2,6 l | 863 € | |
| MG IM5 | 16,0 kWh | 5,79 € | 13,44 € | 2,6 l | 868 € | |
| Audi Q6 e-tron | 16,0 kWh | 5,79 € | 13,44 € | 2,6 l | 868 € | |
| MG MG4 | 16,1 kWh | 5,82 € | 13,52 € | 2,6 l | 874 € | |
| Mazda 6e | 16,1 kWh | 5,82 € | 13,52 € | 2,6 l | 874 € | |
| DS Automobiles N°7 | 16,1 kWh | 5,82 € | 13,52 € | 2,6 l | 874 € | |
| Volvo EC40 | 16,2 kWh | 5,86 € | 13,61 € | 2,6 l | 879 € | |
| Leapmotor T03 | 16,3 kWh | 5,90 € | 13,69 € | 2,7 l | 885 € | |
| smart #3 | 16,3 kWh | 5,90 € | 13,69 € | 2,7 l | 885 € | |
| BYD Atto 3 | 16,4 kWh | 5,93 € | 13,78 € | 2,7 l | 890 € | |
| Renault Mégane E-Tech Electric | 16,5 kWh | 5,97 € | 13,86 € | 2,7 l | 895 € | |
| GWM ORA ORA 03 | 16,5 kWh | 5,97 € | 13,86 € | 2,7 l | 895 € | |
| GWM ORA ORA 07 | 16,5 kWh | 5,97 € | 13,86 € | 2,7 l | 895 € | |
| Volvo EX40 | 16,6 kWh | 6,01 € | 13,94 € | 2,7 l | 901 € | |
| ZEEKR 7GT | 16,6 kWh | 6,01 € | 13,94 € | 2,7 l | 901 € | |
| MG MGS6 | 16,6 kWh | 6,01 € | 13,94 € | 2,7 l | 901 € | |
| Mitsubishi Eclipse Cross EV | 16,7 kWh | 6,04 € | 14,03 € | 2,7 l | 906 € | |
| Genesis GV60 | 16,7 kWh | 6,04 € | 14,03 € | 2,7 l | 906 € | |
| MG Cyberster | 16,7 kWh | 6,04 € | 14,03 € | 2,7 l | 906 € | |
| Porsche Macan | 16,7 kWh | 6,04 € | 14,03 € | 2,7 l | 906 € | |
| Porsche Taycan | 16,7 kWh | 6,04 € | 14,03 € | 2,7 l | 906 € | |
| Fiat Grande Panda Elektro | 16,8 kWh | 6,08 € | 14,11 € | 2,7 l | 912 € | |
| smart #1 | 16,8 kWh | 6,08 € | 14,11 € | 2,7 l | 912 € | |
| Kia EV5 | 16,9 kWh | 6,11 € | 14,20 € | 2,8 l | 917 € | |
| Volvo EX30 | 17,0 kWh | 6,15 € | 14,28 € | 2,8 l | 923 € | |
| Renault Scénic E-Tech | 17,0 kWh | 6,15 € | 14,28 € | 2,8 l | 923 € | |
| Citroën ë-C5 Aircross | 17,0 kWh | 6,15 € | 14,28 € | 2,8 l | 923 € | |
| Lynk & Co 02 | 17,1 kWh | 6,19 € | 14,36 € | 2,8 l | 928 € | |
| Abarth 500/595/695 | 17,1 kWh | 6,19 € | 14,36 € | 2,8 l | 928 € | |
| Leapmotor B10 | 17,2 kWh | 6,22 € | 14,45 € | 2,8 l | 933 € | |
| XPeng G6 | 17,3 kWh | 6,26 € | 14,53 € | 2,8 l | 939 € | |
| ZEEKR 001 | 17,3 kWh | 6,26 € | 14,53 € | 2,8 l | 939 € | |
| Lotus Evija | 17,3 kWh | 6,26 € | 14,53 € | 2,8 l | 939 € | |
| ZEEKR X | 17,4 kWh | 6,30 € | 14,62 € | 2,8 l | 944 € | |
| Togg T10F | 17,4 kWh | 6,30 € | 14,62 € | 2,8 l | 944 € | |
| BYD Atto 2 | 17,4 kWh | 6,30 € | 14,62 € | 2,8 l | 944 € | |
| Jeep Compass Elektro | 17,4 kWh | 6,30 € | 14,62 € | 2,8 l | 944 € | |
| Abarth 600e | 17,5 kWh | 6,33 € | 14,70 € | 2,9 l | 950 € | |
| Polestar 5 | 17,6 kWh | 6,37 € | 14,78 € | 2,9 l | 955 € | |
| ZEEKR 7X | 17,7 kWh | 6,40 € | 14,87 € | 2,9 l | 961 € | |
| Ford Mustang Mach-E | 17,7 kWh | 6,40 € | 14,87 € | 2,9 l | 961 € | |
| Polestar 3 | 17,7 kWh | 6,40 € | 14,87 € | 2,9 l | 961 € | |
| Polestar 4 | 17,8 kWh | 6,44 € | 14,95 € | 2,9 l | 966 € | |
| BMW iX | 17,8 kWh | 6,44 € | 14,95 € | 2,9 l | 966 € | |
| Audi e-tron GT | 17,9 kWh | 6,48 € | 15,04 € | 2,9 l | 971 € | |
| Fiat Qubo L Elektro | 18,0 kWh | 6,51 € | 15,12 € | 2,9 l | 977 € | |
| Leapmotor C10 | 18,0 kWh | 6,51 € | 15,12 € | 2,9 l | 977 € | |
| Genesis Electrified G80 | 18,1 kWh | 6,55 € | 15,20 € | 3,0 l | 982 € | |
| BMW i7 | 18,1 kWh | 6,55 € | 15,20 € | 3,0 l | 982 € | |
| MG IM6 | 18,2 kWh | 6,58 € | 15,29 € | 3,0 l | 988 € | |
| Nissan Ariya | 18,2 kWh | 6,58 € | 15,29 € | 3,0 l | 988 € | |
| Volvo EX90 | 18,2 kWh | 6,58 € | 15,29 € | 3,0 l | 988 € | |
| smart #5 | 18,4 kWh | 6,66 € | 15,46 € | 3,0 l | 999 € | |
| XPeng G9 | 18,4 kWh | 6,66 € | 15,46 € | 3,0 l | 999 € | |
| Lucid Gravity | 18,4 kWh | 6,66 € | 15,46 € | 3,0 l | 999 € | |
| Changan Deepal S07 | 18,6 kWh | 6,73 € | 15,62 € | 3,0 l | 1.009 € | |
| NIO ET5 | 18,6 kWh | 6,73 € | 15,62 € | 3,0 l | 1.009 € | |
| Mercedes-Benz EQE SUV | 18,6 kWh | 6,73 € | 15,62 € | 3,0 l | 1.009 € | |
| Lotus Emeya | 18,7 kWh | 6,77 € | 15,71 € | 3,1 l | 1.015 € | |
| Mazda CX-6e | 18,9 kWh | 6,84 € | 15,88 € | 3,1 l | 1.026 € | |
| VW ID. Buzz | 19,0 kWh | 6,87 € | 15,96 € | 3,1 l | 1.031 € | |
| NIO ET7 | 19,0 kWh | 6,87 € | 15,96 € | 3,1 l | 1.031 € | |
| Maserati GranTurismo Folgore | 19,0 kWh | 6,87 € | 15,96 € | 3,1 l | 1.031 € | |
| Togg T10X | 19,1 kWh | 6,91 € | 16,04 € | 3,1 l | 1.037 € | |
| Kia PV5 | 19,2 kWh | 6,95 € | 16,13 € | 3,1 l | 1.042 € | |
| Alpine A390 | 19,2 kWh | 6,95 € | 16,13 € | 3,1 l | 1.042 € | |
| Mercedes-Benz VLE | 19,2 kWh | 6,95 € | 16,13 € | 3,1 l | 1.042 € | |
| KGM Torres EVX | 19,3 kWh | 6,98 € | 16,21 € | 3,2 l | 1.047 € | |
| BMW iX5 | 19,3 kWh | 6,98 € | 16,21 € | 3,2 l | 1.047 € | |
| Genesis Electrified GV70 | 19,4 kWh | 7,02 € | 16,30 € | 3,2 l | 1.053 € | |
| VinFast VF 6 | 19,5 kWh | 7,06 € | 16,38 € | 3,2 l | 1.058 € | |
| Kia EV9 | 19,5 kWh | 7,06 € | 16,38 € | 3,2 l | 1.058 € | |
| Porsche Cayenne Electric | 19,5 kWh | 7,06 € | 16,38 € | 3,2 l | 1.058 € | |
| Mercedes-Benz EQS SUV | 19,5 kWh | 7,06 € | 16,38 € | 3,2 l | 1.058 € | |
| BYD Sealion 7 | 19,9 kWh | 7,20 € | 16,72 € | 3,3 l | 1.080 € | |
| Cadillac OPTIQ | 19,9 kWh | 7,20 € | 16,72 € | 3,3 l | 1.080 € | |
| Hyundai IONIQ 9 | 19,9 kWh | 7,20 € | 16,72 € | 3,3 l | 1.080 € | |
| XPeng X9 | 20,0 kWh | 7,24 € | 16,80 € | 3,3 l | 1.085 € | |
| Voyah Free | 20,2 kWh | 7,31 € | 16,97 € | 3,3 l | 1.096 € | |
| Rolls-Royce Spectre | 20,2 kWh | 7,31 € | 16,97 € | 3,3 l | 1.096 € | |
| NIO EL6 | 20,4 kWh | 7,38 € | 17,14 € | 3,3 l | 1.107 € | |
| Maserati GranCabrio Folgore | 20,4 kWh | 7,38 € | 17,14 € | 3,3 l | 1.107 € | |
| Maserati Grecale Folgore | 20,8 kWh | 7,53 € | 17,47 € | 3,4 l | 1.129 € | |
| XPeng G9L | 21,1 kWh | 7,63 € | 17,72 € | 3,4 l | 1.145 € | |
| NIO EL8 | 21,2 kWh | 7,67 € | 17,81 € | 3,5 l | 1.151 € | |
| Cadillac VISTIQ | 21,8 kWh | 7,89 € | 18,31 € | 3,6 l | 1.183 € | |
| VinFast VF 8 | 21,9 kWh | 7,92 € | 18,40 € | 3,6 l | 1.189 € | |
| NIO EL7 | 22,1 kWh | 8,00 € | 18,56 € | 3,6 l | 1.199 € | |
| Cadillac LYRIQ | 22,5 kWh | 8,14 € | 18,90 € | 3,7 l | 1.221 € | |
| Lotus Eletre | 22,5 kWh | 8,14 € | 18,90 € | 3,7 l | 1.221 € | |
| KGM Musso EV | 23,0 kWh | 8,32 € | 19,32 € | 3,8 l | 1.248 € | |
| Opel Zafira Electric | 23,5 kWh | 8,50 € | 19,74 € | 3,8 l | 1.275 € | |
| Denza Z9GT | 23,6 kWh | 8,54 € | 19,82 € | 3,9 l | 1.281 € | |
| Toyota Hilux BEV | 24,3 kWh | 8,79 € | 20,41 € | 4,0 l | 1.319 € | |
| Maxus eTERRON 9 | 26,7 kWh | 9,66 € | 22,43 € | 4,4 l | 1.449 € |
Verbrauch laut ADAC-Autodatenbank (WLTP kombiniert). Strom zuhause: Eurostat 1. Halbjahr 2026; Schnelllader: ADAC-Marktübersicht Ladetarife 2026 (Stand 06.07.2026): unterwegs selten unter rund 50 Cent je kWh; an der Autobahn statt 52 Cent (Vertragstarif) schnell 84 Cent (Ad-hoc).
Eigene Werte rechnest du mit dem Ladekosten-Rechner oder im Vergleich mit dem Verbrenner durch.
Der Durchschnittspreis oben ist nur ein Mittelwert: Was du zuhause zahlst, hängt von deinem Tarif ab. Mit einem Elektroauto steigt der Jahresverbrauch um mehrere tausend Kilowattstunden. Ein Vergleich mit dem neuen Gesamtverbrauch zeigt, welche Tarife im eigenen Netzgebiet günstiger sind.
Quellen und Stand
Fachlich geprüft am 14.10.2026 · Redaktion
- Eurostat: Strompreise für Haushalte (nrg_pc_204)
- Europäische Kommission: Weekly Oil Bulletin
- ADAC: Ladetarife 2026
- ADAC-Autodatenbank: Marken und Modelle (Grundpreise, technische Daten)
Zusammenstellung, Rechenkern und Pflege: Redaktion Elektroauto-Preise.de. Preis veraltet oder Fehler gefunden? Schreib uns, wir prüfen und korrigieren sichtbar.