Zum Inhalt springen
Elektroauto-Preise.de
Preisdaten Stand 14.10.2026 Günstigstes E-Auto ab 18.900 € Haushaltsstrom 36,2 ct/kWh Super 95 2,21 €/l Quellen

Automatisch aktualisiert · offene Quellen

Betriebskosten: Strom- und Spritpreise im Vergleich

Haushaltsstrom kostet in Deutschland im Schnitt 36,2 Cent je kWh (1. Halbjahr 2026, Eurostat), Super 95 2,21 € und Diesel 2,27 € je Liter (Woche ab 12.10.2026); damit kosten 100 Kilometer im sparsamsten Elektroauto zuhause geladen ab 5,86 € im Median.

Fachlich geprüft am 14.10.2026 · Redaktion

Ladesäule und Zapfsäule nebeneinander
  • 36,2 ctHaushaltsstrom je kWh, 1. Halbjahr 2026
  • 2,214 €Super 95 je Liter
  • 2,270 €Diesel je Liter
  • 84 ctSchnellladen ad hoc (ADAC-Beispiel)

Kraftstoff: Woche ab 12.10.2026 · Haushaltsstrom: 1. Halbjahr 2026. Die Werte werden wöchentlich per Cron aus Eurostat und dem EU Weekly Oil Bulletin abgerufen und auf Plausibilität geprüft; bei einem Fehler bleibt der letzte gültige Stand stehen.

Kraftstoffpreise der letzten zwei Jahre

1,461,822,172,5310/2402/2506/2510/2502/2606/2610/26

Petrol: Super 95, Grün: Diesel. Wochenwerte, Verbraucherpreise mit Steuern, Deutschland. Quelle: Europäische Kommission, Weekly Oil Bulletin.

Haushaltsstrompreis nach Halbjahren

29,233,537,842,12020 H22021 H22022 H22023 H22024 H22025 H2

Haushalte mit 2.500 bis 4.999 kWh Jahresverbrauch, alle Steuern und Abgaben. Quelle: Eurostat nrg_pc_204 (CC BY 4.0).

Energiekosten aller Modelle je 100 km

Für jedes Modell: sparsamste Variante nach WLTP, Strom zuhause und ad hoc am Schnelllader, dazu der Benzinverbrauch, bei dem ein Verbrenner gleich teuer wäre. Ladeverluste sind nicht eingerechnet.

ARI Motors Poly10,4 kWh3,76 €8,74 €1,7 l564 €
Tesla Model 312,2 kWh4,41 €10,25 €2,0 l662 €
Mercedes-Benz CLA elektrisch12,3 kWh4,45 €10,33 €2,0 l668 €
Renault Twingo E-Tech12,6 kWh4,56 €10,58 €2,1 l684 €
Dacia Spring12,7 kWh4,59 €10,67 €2,1 l689 €
Lucid Air13,0 kWh4,70 €10,92 €2,1 l706 €
VW ID. Polo13,3 kWh4,81 €11,17 €2,2 l722 €
Tesla Model Y13,4 kWh4,85 €11,26 €2,2 l727 €
Toyota C-HR+13,4 kWh4,85 €11,26 €2,2 l727 €
Hyundai IONIQ 613,4 kWh4,85 €11,26 €2,2 l727 €
Nissan Leaf13,5 kWh4,88 €11,34 €2,2 l733 €
smart #213,6 kWh4,92 €11,42 €2,2 l738 €
CUPRA Raval13,6 kWh4,92 €11,42 €2,2 l738 €
VW ID.713,6 kWh4,92 €11,42 €2,2 l738 €
Škoda Epiq13,7 kWh4,96 €11,51 €2,2 l743 €
Hyundai IONIQ 313,7 kWh4,96 €11,51 €2,2 l743 €
Subaru Uncharted13,7 kWh4,96 €11,51 €2,2 l743 €
Audi A213,7 kWh4,96 €11,51 €2,2 l743 €
Ford Capri13,8 kWh4,99 €11,59 €2,3 l749 €
VW ID.313,9 kWh5,03 €11,68 €2,3 l754 €
Toyota bZ4X13,9 kWh5,03 €11,68 €2,3 l754 €
MINI Aceman14,0 kWh5,07 €11,76 €2,3 l760 €
Nissan Micra14,2 kWh5,14 €11,93 €2,3 l771 €
Renault R4 E-Tech14,2 kWh5,14 €11,93 €2,3 l771 €
CUPRA Born14,2 kWh5,14 €11,93 €2,3 l771 €
Hyundai Inster14,3 kWh5,17 €12,01 €2,3 l776 €
BMW iX114,3 kWh5,17 €12,01 €2,3 l776 €
BMW i314,3 kWh5,17 €12,01 €2,3 l776 €
Mercedes-Benz C-Klasse elektrisch14,3 kWh5,17 €12,01 €2,3 l776 €
Renault R5 E-Tech14,4 kWh5,21 €12,10 €2,4 l781 €
VW ID. Cross14,4 kWh5,21 €12,10 €2,4 l781 €
BMW iX214,4 kWh5,21 €12,10 €2,4 l781 €
Kia EV414,6 kWh5,28 €12,26 €2,4 l792 €
Ford Explorer EV14,6 kWh5,28 €12,26 €2,4 l792 €
VW ID. Tiguan14,6 kWh5,28 €12,26 €2,4 l792 €
Subaru Solterra14,6 kWh5,28 €12,26 €2,4 l792 €
Lexus ES 500e14,6 kWh5,28 €12,26 €2,4 l792 €
Opel Astra Electric14,7 kWh5,32 €12,35 €2,4 l798 €
Peugeot e-40814,7 kWh5,32 €12,35 €2,4 l798 €
Lexus RZ14,7 kWh5,32 €12,35 €2,4 l798 €
BMW i414,7 kWh5,32 €12,35 €2,4 l798 €
BMW i514,7 kWh5,32 €12,35 €2,4 l798 €
Mercedes-Benz GLA elektrisch14,8 kWh5,35 €12,43 €2,4 l803 €
Polestar 214,8 kWh5,35 €12,43 €2,4 l803 €
Kia EV214,9 kWh5,39 €12,52 €2,4 l809 €
Suzuki e Vitara14,9 kWh5,39 €12,52 €2,4 l809 €
Kia EV314,9 kWh5,39 €12,52 €2,4 l809 €
Peugeot e-30814,9 kWh5,39 €12,52 €2,4 l809 €
Škoda Peaq14,9 kWh5,39 €12,52 €2,4 l809 €
Volvo EX6014,9 kWh5,39 €12,52 €2,4 l809 €
Mercedes-Benz GLC elektrisch14,9 kWh5,39 €12,52 €2,4 l809 €
Škoda Enyaq15,0 kWh5,43 €12,60 €2,5 l814 €
DS Automobiles N°415,0 kWh5,43 €12,60 €2,5 l814 €
Škoda Elroq15,1 kWh5,46 €12,68 €2,5 l819 €
Toyota Urban Cruiser15,1 kWh5,46 €12,68 €2,5 l819 €
XPeng P7+15,2 kWh5,50 €12,77 €2,5 l825 €
MG MG4 Urban15,3 kWh5,54 €12,85 €2,5 l830 €
XPeng L0315,3 kWh5,54 €12,85 €2,5 l830 €
Subaru E-Outback15,3 kWh5,54 €12,85 €2,5 l830 €
BYD Seal15,4 kWh5,57 €12,94 €2,5 l836 €
CUPRA Tavascan15,4 kWh5,57 €12,94 €2,5 l836 €
Mercedes-Benz GLB elektrisch15,4 kWh5,57 €12,94 €2,5 l836 €
Geely E215,5 kWh5,61 €13,02 €2,5 l841 €
BYD Dolphin Surf15,5 kWh5,61 €13,02 €2,5 l841 €
Leapmotor B03X15,5 kWh5,61 €13,02 €2,5 l841 €
MG MGS515,5 kWh5,61 €13,02 €2,5 l841 €
Jeep Avenger Elektro15,5 kWh5,61 €13,02 €2,5 l841 €
Audi Q4 e-tron15,5 kWh5,61 €13,02 €2,5 l841 €
Volvo ES9015,5 kWh5,61 €13,02 €2,5 l841 €
Mercedes-Benz EQS15,5 kWh5,61 €13,02 €2,5 l841 €
Hyundai IONIQ 515,6 kWh5,64 €13,10 €2,5 l847 €
DS Automobiles N°815,7 kWh5,68 €13,19 €2,6 l852 €
BMW iX315,7 kWh5,68 €13,19 €2,6 l852 €
Leapmotor B0515,8 kWh5,72 €13,27 €2,6 l857 €
Geely E515,8 kWh5,72 €13,27 €2,6 l857 €
Mercedes-Benz EQE15,8 kWh5,72 €13,27 €2,6 l857 €
BYD Dolphin15,9 kWh5,75 €13,36 €2,6 l863 €
Omoda 5 EV15,9 kWh5,75 €13,36 €2,6 l863 €
Changan Deepal S0515,9 kWh5,75 €13,36 €2,6 l863 €
Alpine A29015,9 kWh5,75 €13,36 €2,6 l863 €
Kia EV615,9 kWh5,75 €13,36 €2,6 l863 €
BMW iX415,9 kWh5,75 €13,36 €2,6 l863 €
Mercedes-Benz AMG GT 4-Türer Coupé15,9 kWh5,75 €13,36 €2,6 l863 €
MG IM516,0 kWh5,79 €13,44 €2,6 l868 €
Audi Q6 e-tron16,0 kWh5,79 €13,44 €2,6 l868 €
MG MG416,1 kWh5,82 €13,52 €2,6 l874 €
Mazda 6e16,1 kWh5,82 €13,52 €2,6 l874 €
DS Automobiles N°716,1 kWh5,82 €13,52 €2,6 l874 €
Volvo EC4016,2 kWh5,86 €13,61 €2,6 l879 €
Leapmotor T0316,3 kWh5,90 €13,69 €2,7 l885 €
smart #316,3 kWh5,90 €13,69 €2,7 l885 €
BYD Atto 316,4 kWh5,93 €13,78 €2,7 l890 €
Renault Mégane E-Tech Electric16,5 kWh5,97 €13,86 €2,7 l895 €
GWM ORA ORA 0316,5 kWh5,97 €13,86 €2,7 l895 €
GWM ORA ORA 0716,5 kWh5,97 €13,86 €2,7 l895 €
Volvo EX4016,6 kWh6,01 €13,94 €2,7 l901 €
ZEEKR 7GT16,6 kWh6,01 €13,94 €2,7 l901 €
MG MGS616,6 kWh6,01 €13,94 €2,7 l901 €
Mitsubishi Eclipse Cross EV16,7 kWh6,04 €14,03 €2,7 l906 €
Genesis GV6016,7 kWh6,04 €14,03 €2,7 l906 €
MG Cyberster16,7 kWh6,04 €14,03 €2,7 l906 €
Porsche Macan16,7 kWh6,04 €14,03 €2,7 l906 €
Porsche Taycan16,7 kWh6,04 €14,03 €2,7 l906 €
Fiat Grande Panda Elektro16,8 kWh6,08 €14,11 €2,7 l912 €
smart #116,8 kWh6,08 €14,11 €2,7 l912 €
Kia EV516,9 kWh6,11 €14,20 €2,8 l917 €
Volvo EX3017,0 kWh6,15 €14,28 €2,8 l923 €
Renault Scénic E-Tech17,0 kWh6,15 €14,28 €2,8 l923 €
Citroën ë-C5 Aircross17,0 kWh6,15 €14,28 €2,8 l923 €
Lynk & Co 0217,1 kWh6,19 €14,36 €2,8 l928 €
Abarth 500/595/69517,1 kWh6,19 €14,36 €2,8 l928 €
Leapmotor B1017,2 kWh6,22 €14,45 €2,8 l933 €
XPeng G617,3 kWh6,26 €14,53 €2,8 l939 €
ZEEKR 00117,3 kWh6,26 €14,53 €2,8 l939 €
Lotus Evija17,3 kWh6,26 €14,53 €2,8 l939 €
ZEEKR X17,4 kWh6,30 €14,62 €2,8 l944 €
Togg T10F17,4 kWh6,30 €14,62 €2,8 l944 €
BYD Atto 217,4 kWh6,30 €14,62 €2,8 l944 €
Jeep Compass Elektro17,4 kWh6,30 €14,62 €2,8 l944 €
Abarth 600e17,5 kWh6,33 €14,70 €2,9 l950 €
Polestar 517,6 kWh6,37 €14,78 €2,9 l955 €
ZEEKR 7X17,7 kWh6,40 €14,87 €2,9 l961 €
Ford Mustang Mach-E17,7 kWh6,40 €14,87 €2,9 l961 €
Polestar 317,7 kWh6,40 €14,87 €2,9 l961 €
Polestar 417,8 kWh6,44 €14,95 €2,9 l966 €
BMW iX17,8 kWh6,44 €14,95 €2,9 l966 €
Audi e-tron GT17,9 kWh6,48 €15,04 €2,9 l971 €
Fiat Qubo L Elektro18,0 kWh6,51 €15,12 €2,9 l977 €
Leapmotor C1018,0 kWh6,51 €15,12 €2,9 l977 €
Genesis Electrified G8018,1 kWh6,55 €15,20 €3,0 l982 €
BMW i718,1 kWh6,55 €15,20 €3,0 l982 €
MG IM618,2 kWh6,58 €15,29 €3,0 l988 €
Nissan Ariya18,2 kWh6,58 €15,29 €3,0 l988 €
Volvo EX9018,2 kWh6,58 €15,29 €3,0 l988 €
smart #518,4 kWh6,66 €15,46 €3,0 l999 €
XPeng G918,4 kWh6,66 €15,46 €3,0 l999 €
Lucid Gravity18,4 kWh6,66 €15,46 €3,0 l999 €
Changan Deepal S0718,6 kWh6,73 €15,62 €3,0 l1.009 €
NIO ET518,6 kWh6,73 €15,62 €3,0 l1.009 €
Mercedes-Benz EQE SUV18,6 kWh6,73 €15,62 €3,0 l1.009 €
Lotus Emeya18,7 kWh6,77 €15,71 €3,1 l1.015 €
Mazda CX-6e18,9 kWh6,84 €15,88 €3,1 l1.026 €
VW ID. Buzz19,0 kWh6,87 €15,96 €3,1 l1.031 €
NIO ET719,0 kWh6,87 €15,96 €3,1 l1.031 €
Maserati GranTurismo Folgore19,0 kWh6,87 €15,96 €3,1 l1.031 €
Togg T10X19,1 kWh6,91 €16,04 €3,1 l1.037 €
Kia PV519,2 kWh6,95 €16,13 €3,1 l1.042 €
Alpine A39019,2 kWh6,95 €16,13 €3,1 l1.042 €
Mercedes-Benz VLE19,2 kWh6,95 €16,13 €3,1 l1.042 €
KGM Torres EVX19,3 kWh6,98 €16,21 €3,2 l1.047 €
BMW iX519,3 kWh6,98 €16,21 €3,2 l1.047 €
Genesis Electrified GV7019,4 kWh7,02 €16,30 €3,2 l1.053 €
VinFast VF 619,5 kWh7,06 €16,38 €3,2 l1.058 €
Kia EV919,5 kWh7,06 €16,38 €3,2 l1.058 €
Porsche Cayenne Electric19,5 kWh7,06 €16,38 €3,2 l1.058 €
Mercedes-Benz EQS SUV19,5 kWh7,06 €16,38 €3,2 l1.058 €
BYD Sealion 719,9 kWh7,20 €16,72 €3,3 l1.080 €
Cadillac OPTIQ19,9 kWh7,20 €16,72 €3,3 l1.080 €
Hyundai IONIQ 919,9 kWh7,20 €16,72 €3,3 l1.080 €
XPeng X920,0 kWh7,24 €16,80 €3,3 l1.085 €
Voyah Free20,2 kWh7,31 €16,97 €3,3 l1.096 €
Rolls-Royce Spectre20,2 kWh7,31 €16,97 €3,3 l1.096 €
NIO EL620,4 kWh7,38 €17,14 €3,3 l1.107 €
Maserati GranCabrio Folgore20,4 kWh7,38 €17,14 €3,3 l1.107 €
Maserati Grecale Folgore20,8 kWh7,53 €17,47 €3,4 l1.129 €
XPeng G9L21,1 kWh7,63 €17,72 €3,4 l1.145 €
NIO EL821,2 kWh7,67 €17,81 €3,5 l1.151 €
Cadillac VISTIQ21,8 kWh7,89 €18,31 €3,6 l1.183 €
VinFast VF 821,9 kWh7,92 €18,40 €3,6 l1.189 €
NIO EL722,1 kWh8,00 €18,56 €3,6 l1.199 €
Cadillac LYRIQ22,5 kWh8,14 €18,90 €3,7 l1.221 €
Lotus Eletre22,5 kWh8,14 €18,90 €3,7 l1.221 €
KGM Musso EV23,0 kWh8,32 €19,32 €3,8 l1.248 €
Opel Zafira Electric23,5 kWh8,50 €19,74 €3,8 l1.275 €
Denza Z9GT23,6 kWh8,54 €19,82 €3,9 l1.281 €
Toyota Hilux BEV24,3 kWh8,79 €20,41 €4,0 l1.319 €
Maxus eTERRON 926,7 kWh9,66 €22,43 €4,4 l1.449 €

Verbrauch laut ADAC-Autodatenbank (WLTP kombiniert). Strom zuhause: Eurostat 1. Halbjahr 2026; Schnelllader: ADAC-Marktübersicht Ladetarife 2026 (Stand 06.07.2026): unterwegs selten unter rund 50 Cent je kWh; an der Autobahn statt 52 Cent (Vertragstarif) schnell 84 Cent (Ad-hoc).

Eigene Werte rechnest du mit dem Ladekosten-Rechner oder im Vergleich mit dem Verbrenner durch.

Der Durchschnittspreis oben ist nur ein Mittelwert: Was du zuhause zahlst, hängt von deinem Tarif ab. Mit einem Elektroauto steigt der Jahresverbrauch um mehrere tausend Kilowattstunden. Ein Vergleich mit dem neuen Gesamtverbrauch zeigt, welche Tarife im eigenen Netzgebiet günstiger sind.

Quellen und Stand

Fachlich geprüft am 14.10.2026 · Redaktion

Zusammenstellung, Rechenkern und Pflege: Redaktion Elektroauto-Preise.de. Preis veraltet oder Fehler gefunden? Schreib uns, wir prüfen und korrigieren sichtbar.

Angebote vergleichen · kostenlos

Elektroauto gefunden? Hol dir konkrete Angebote

Der Listenpreis ist nur der Anfang. Sag uns Modell und Postleitzahl, wir geben deine Anfrage an Autohäuser aus deiner Region weiter, die dir ein konkretes Angebot oder einen Termin zur Probefahrt schicken.

  • Händler und Fachbetriebe aus deiner Region
  • Mehrere Angebote mit einer Anfrage
  • Kostenlos und unverbindlich

Kostenloser Vermittlungsservice. Für die Vermittlung erhalten wir gegebenenfalls eine Vergütung von unseren Partnern, für dich entstehen keine Kosten.

✉ Angebot anfragen