Fachlich geprüft am 14.10.2026 · Redaktion
- 44Modelle
- 41.140 €günstigster Einstieg
- 45.990 €Median Grundpreis
- 551 kmMedian Reichweite
Modelle im Vergleich
| smart #3SUV · 5 Varianten | ab 41.140 € | bis 455 km | bis 62,0 kWh | Kompaktklasse | |
| Togg T10FLimousine · 2 Varianten | ab 41.200 € | bis 610 km | 88,5 kWh | Mittelklasse | |
| Togg T10XSUV · 3 Varianten | ab 41.200 € | bis 523 km | 88,5 kWh | Mittelklasse | |
| Abarth 600eSchrägheck · 2 Varianten | ab 41.990 € | 344 km | 51,0 kWh | Kleinwagen | |
| BYD Atto 2SUV · 1 Variante | ab 41.990 € | 430 km | 64,8 kWh | Kompaktklasse | |
| GWM ORA ORA 07Schrägheck · 3 Varianten | ab 41.990 € | bis 520 km | bis 83,5 kWh | Obere Mittelklasse | |
| KGM Musso EVPick-up · 5 Varianten | ab 41.990 € | bis 420 km | 80,6 kWh | Obere Mittelklasse | |
| Toyota C-HR+SUV · 3 Varianten | ab 41.990 € | bis 607 km | bis 72,0 kWh | Kompaktklasse | |
| Ford CapriSUV · 8 Varianten | ab 42.400 € | bis 627 km | bis 79,0 kWh | Mittelklasse | |
| Citroën ë-C5 AircrossSUV · 9 Varianten | ab 42.590 € | bis 679 km | bis 97,0 kWh | Mittelklasse | |
| Peugeot e-308Schrägheck · 7 Varianten | ab 42.635 € | 450 km | 58,3 kWh | Kompaktklasse | |
| VW ID. TiguanSUV · 7 Varianten | ab 42.695 €Marktstart Januar 2027 | bis 606 km | bis 77,0 kWh | Mittelklasse | |
| MG MG4Schrägheck · 3 Varianten | ab 42.990 € | bis 545 km | bis 74,4 kWh | Kompaktklasse | |
| Toyota bZ4XSUV · 5 Varianten | ab 42.990 € | bis 569 km | bis 69,0 kWh | Mittelklasse | |
| Škoda EnyaqSUV · 7 Varianten | ab 42.990 € | bis 580 km | bis 77,0 kWh | Mittelklasse | |
| XPeng G6SUV · 3 Varianten | ab 43.600 € | bis 525 km | bis 80,0 kWh | Mittelklasse | |
| BYD Atto 3SUV · 2 Varianten | ab 44.990 € | bis 510 km | 74,8 kWh | Kompaktklasse | |
| Changan Deepal S07SUV · 1 Variante | ab 44.990 € | 475 km | 80,0 kWh | Mittelklasse | |
| Kia EV6SUV · 8 Varianten | ab 44.990 € | bis 582 km | bis 84,0 kWh | Mittelklasse | |
| Hyundai IONIQ 5SUV · 9 Varianten | ab 45.750 € | bis 570 km | bis 84,0 kWh | Mittelklasse | |
| Hyundai IONIQ 6Schrägheck · 9 Varianten | ab 45.750 € | bis 680 km | bis 84,0 kWh | Mittelklasse | |
| Kia EV5SUV · 5 Varianten | ab 45.990 € | bis 530 km | 81,4 kWh | Mittelklasse | |
| Subaru SolterraSUV · 4 Varianten | ab 45.990 € | bis 511 km | 69,1 kWh | Mittelklasse | |
| Peugeot e-408SUV · 6 Varianten | ab 46.300 € | 456 km | 58,2 kWh | Mittelklasse | |
| DS Automobiles N°4Schrägheck · 3 Varianten | ab 46.490 € | 449 km | 58,3 kWh | Kompaktklasse | |
| XPeng P7+Schrägheck · 3 Varianten | ab 46.600 € | bis 530 km | bis 74,9 kWh | Obere Mittelklasse | |
| Mazda 6eLimousine · 3 Varianten | ab 47.490 € | 560 km | 78,0 kWh | Mittelklasse | |
| Volvo EX40SUV · 13 Varianten | ab 47.490 € | bis 576 km | bis 79,0 kWh | Kompaktklasse | |
| Audi Q4 e-tronSUV · 4 Varianten | ab 47.500 € | bis 569 km | bis 79,0 kWh | Mittelklasse | |
| NIO ET5Schrägheck · 4 Varianten | ab 47.500 € | bis 590 km | bis 90,0 kWh | Mittelklasse | |
| Jeep Compass ElektroSUV · 6 Varianten | ab 47.900 € | bis 674 km | bis 96,3 kWh | Kompaktklasse | |
| BYD SealLimousine · 3 Varianten | ab 47.990 € | bis 570 km | bis 82,5 kWh | Obere Mittelklasse | |
| Mitsubishi Eclipse Cross EVSUV · 3 Varianten | ab 47.990 € | bis 627 km | 87,0 kWh | Kompaktklasse | |
| ZEEKR 7GTKombi · 5 Varianten | ab 47.990 € | bis 655 km | bis 100,0 kWh | Obere Mittelklasse | |
| Opel Zafira ElectricVan · 8 Varianten | ab 48.250 € | bis 353 km | bis 69,0 kWh | Obere Mittelklasse | |
| VinFast VF 8SUV · 2 Varianten | ab 48.490 € | bis 471 km | 87,7 kWh | Obere Mittelklasse | |
| Mercedes-Benz GLA elektrischSUV · 15 Varianten | ab 48.600 €Marktstart November 2026 | bis 655 km | bis 85,0 kWh | Kompaktklasse | |
| BMW iX1SUV · 8 Varianten | ab 49.400 € | bis 514 km | bis 65,2 kWh | Kompaktklasse | |
| Mercedes-Benz CLA elektrischCoupé · 12 Varianten | ab 49.421 € | bis 792 km | bis 85,0 kWh | Kompaktklasse | |
| CUPRA TavascanSUV · 5 Varianten | ab 49.900 € | bis 557 km | bis 77,0 kWh | Mittelklasse | |
| Škoda PeaqSUV · 12 Varianten | ab 49.900 € | bis 642 km | bis 86,0 kWh | Obere Mittelklasse | |
| BYD Sealion 7SUV · 3 Varianten | ab 49.990 € | bis 502 km | bis 91,3 kWh | Obere Mittelklasse | |
| MG MGS6SUV · 2 Varianten | ab 49.990 € | bis 530 km | 74,3 kWh | Mittelklasse | |
| Mazda CX-6eSUV · 2 Varianten | ab 49.990 € | bis 484 km | 78,0 kWh | Mittelklasse |
Grundpreise der günstigsten Variante laut ADAC-Autodatenbank bzw. Herstellerpreisliste, Stand 14.10.2026, ohne Überführung, Zulassung und Rabatte. Nicht belegte Preise bleiben leer.
Einordnung
In der Gruppe Elektroautos 40.000 bis 50.000 Euro stehen 44 Modelle. Typisch sind 79,0 kWh Akku und 551 km Norm-Reichweite; mit Gleichstrom nehmen sie typischerweise bis zu 158 kW auf. 66 % der Modelle sind SUV, 75 % gibt es mit Allrad.
Preislich vorn liegt der smart #3, zu haben ab 41.140 €. Im Median kostet ein Modell dieser Gruppe 45.990 €.
Grundpreise laut Quelle und Datum, ohne Rabatte, Überführung und Zulassung. Keine Kauf-, Steuer- oder Rechtsberatung; verbindlich ist das Angebot des Händlers.
Quellen und Stand
Fachlich geprüft am 14.10.2026 · Redaktion
Preis gesehen, der nicht mehr stimmt? Eine kurze Nachricht genügt, wir prüfen und korrigieren.