Fachlich geprüft am 14.10.2026 · Redaktion
- 45Modelle
- 28.950 €günstigster Einstieg
- 36.990 €Median Grundpreis
- 441 kmMedian Reichweite
Alle Modelle nach Preis
| Hyundai IONIQ 3SUV · 7 Varianten | bis 497 km | ab 28.950 € | bis 61,0 kWh | 66 € | |
| VW ID. BuzzVan · 11 Varianten | bis 496 km | ab 52.271 € | bis 86,0 kWh | 117 € | |
| Changan Deepal S05SUV · 3 Varianten | bis 485 km | ab 38.990 € | 68,8 kWh | 80 € | |
| Mazda CX-6eSUV · 2 Varianten | bis 484 km | ab 49.990 € | 78,0 kWh | 103 € | |
| Leapmotor B05Schrägheck · 2 Varianten | bis 482 km | ab 27.900 € | bis 67,1 kWh | 67 € | |
| Renault Mégane E-Tech ElectricSUV · 2 Varianten | 481 km | ab 34.990 € | 67,0 kWh | 73 € | |
| MG MGS5SUV · 3 Varianten | bis 480 km | ab 37.990 € | bis 62,1 kWh | 90 € | |
| Genesis Electrified GV70SUV · 3 Varianten | 479 km | ab 66.100 € | 84,0 kWh | 138 € | |
| Volvo EX30SUV · 13 Varianten | bis 475 km | ab 34.990 € | bis 65,0 kWh | 92 € | |
| Geely E5SUV · 3 Varianten | bis 475 km | ab 37.990 € | bis 68,4 kWh | 84 € | |
| Changan Deepal S07SUV · 1 Variante | 475 km | ab 44.990 € | 80,0 kWh | 95 € | |
| VinFast VF 8SUV · 2 Varianten | bis 471 km | ab 48.490 € | 87,7 kWh | 103 € | |
| Cadillac VISTIQSUV · 6 Varianten | 460 km | ab 99.640 € | 91,0 kWh | 217 € | |
| Peugeot e-408SUV · 6 Varianten | 456 km | ab 46.300 € | 58,2 kWh | 102 € | |
| smart #3SUV · 5 Varianten | bis 455 km | ab 41.140 € | bis 62,0 kWh | 106 € | |
| VW ID. PoloSchrägheck · 6 Varianten | bis 454 km | ab 24.995 € | bis 52,0 kWh | 74 € | |
| Opel Astra ElectricSchrägheck · 4 Varianten | 454 km | ab 36.490 € | 55,0 kWh | 80 € | |
| Kia EV2SUV · 7 Varianten | bis 453 km | ab 26.600 € | bis 61,0 kWh | 74 € | |
| Peugeot e-308Schrägheck · 7 Varianten | 450 km | ab 42.635 € | 58,3 kWh | 95 € | |
| DS Automobiles N°4Schrägheck · 3 Varianten | 449 km | ab 46.490 € | 58,3 kWh | 104 € | |
| CUPRA RavalSchrägheck · 6 Varianten | bis 445 km | ab 25.950 € | bis 52,0 kWh | 78 € | |
| Lynk & Co 02SUV · 2 Varianten | bis 445 km | ab 35.995 € | 66,0 kWh | 83 € | |
| Škoda EpiqSUV · 7 Varianten | bis 441 km | ab 25.900 € | bis 51,7 kWh | 73 € | |
| smart #1SUV · 6 Varianten | bis 440 km | ab 36.990 € | bis 62,0 kWh | 106 € | |
| Leapmotor B10SUV · 3 Varianten | bis 434 km | ab 29.900 € | bis 67,1 kWh | 79 € | |
| Omoda 5 EVSUV · 1 Variante | 430 km | ab 36.900 € | 61,0 kWh | 86 € | |
| BYD Atto 2SUV · 1 Variante | 430 km | ab 41.990 € | 64,8 kWh | 98 € | |
| Maxus eTERRON 9Pick-up · 2 Varianten | 430 km | ab 74.958 € | 102,2 kWh | 174 € | |
| BYD DolphinSchrägheck · 2 Varianten | 427 km | ab 33.990 € | 60,4 kWh | 80 € | |
| VW ID. CrossSUV · 3 Varianten | bis 426 km | ab 27.995 € | bis 52,0 kWh | 86 € | |
| Suzuki e VitaraSUV · 5 Varianten | bis 426 km | ab 29.990 € | bis 61,0 kWh | 86 € | |
| Toyota Urban CruiserSUV · 3 Varianten | bis 426 km | ab 38.990 € | 60,0 kWh | 92 € | |
| Cadillac OPTIQSUV · 2 Varianten | 425 km | ab 65.000 € | 75,0 kWh | 153 € | |
| GWM ORA ORA 03Schrägheck · 5 Varianten | bis 420 km | ab 38.990 € | bis 59,3 kWh | 106 € | |
| KGM Musso EVPick-up · 5 Varianten | bis 420 km | ab 41.990 € | 80,6 kWh | 100 € | |
| Renault R5 E-TechSchrägheck · 6 Varianten | bis 417 km | ab 26.290 € | bis 52,0 kWh | 70 € | |
| MG MG4 UrbanSchrägheck · 4 Varianten | bis 416 km | ab 24.990 € | bis 52,8 kWh | 68 € | |
| Nissan MicraSchrägheck · 4 Varianten | bis 416 km | ab 26.290 € | bis 52,0 kWh | 75 € | |
| ZEEKR XSUV · 3 Varianten | bis 415 km | ab 37.990 € | bis 64,0 kWh | 106 € | |
| Kia PV5Van · 16 Varianten | bis 412 km | ab 38.390 € | bis 71,2 kWh | 103 € | |
| ARI Motors PolySchrägheck · 3 Varianten | bis 410 km | ab 19.028 € | bis 37,9 kWh | 61 € | |
| VinFast VF 6SUV · 2 Varianten | bis 410 km | ab 34.990 € | 59,6 kWh | 85 € | |
| Renault R4 E-TechSUV · 7 Varianten | bis 409 km | ab 29.500 € | bis 52,0 kWh | 78 € | |
| MINI AcemanSUV · 9 Varianten | bis 405 km | ab 31.000 € | bis 49,2 kWh | 85 € | |
| Jeep Avenger ElektroSUV · 4 Varianten | 400 km | ab 38.500 € | 51,0 kWh | 96 € |
Stand der Preise: 14.10.2026. Wir zeigen nur belegte Grundpreise; Reichweiten und Akkus nach Herstellerangabe in der ADAC-Autodatenbank.
Einordnung
In der Gruppe Elektroautos 400 bis 500 km stehen 45 Modelle. Die mittlere Bestreichweite liegt bei 441 km, der mittlere größte Akku bei 61,0 kWh; am Schnelllader laden sie im Median mit bis zu 117 kW. 64 % der Modelle sind SUV, mit Allradantrieb sind 31 % lieferbar.
Den niedrigsten Grundpreis hat der Hyundai IONIQ 3 mit 28.950 €. Im Median kostet ein Modell dieser Gruppe 36.990 €.
Stand der Preise siehe Quelle. Rabatte und Nebenkosten sind nicht berücksichtigt; maßgeblich ist das konkrete Angebot.
Quellen
Fachlich geprüft am 14.10.2026 · Redaktion
Redaktion Elektroauto-Preise.de. Hinweise auf neue Preise gern über die Kontaktseite.