Fachlich geprüft am 14.10.2026 · Redaktion
- 45Modelle
- 110.991 €günstigster Einstieg
- 56.500 €Median Grundpreis
- 627 kmMedian Reichweite
Übersicht mit Preis und Reichweite
| Mercedes-Benz EQS SUVSUV · 25 Varianten | bis 698 km | ab 110.991 € | 118,0 kWh | 159 € | |
| Mercedes-Benz EQELimousine · 14 Varianten | bis 691 km | ab 67.187 € | bis 96,0 kWh | 101 € | |
| Mercedes-Benz VLEVan · 50 Varianten | bis 683 km | ab 74.458 € | 115,0 kWh | 109 € | |
| Hyundai IONIQ 6Schrägheck · 9 Varianten | bis 680 km | ab 45.750 € | bis 84,0 kWh | 82 € | |
| Porsche TaycanCoupé · 9 Varianten | bis 680 km | ab 102.600 € | bis 97,0 kWh | 159 € | |
| Citroën ë-C5 AircrossSUV · 9 Varianten | bis 679 km | ab 42.590 € | bis 97,0 kWh | 73 € | |
| Jeep Compass ElektroSUV · 6 Varianten | bis 674 km | ab 47.900 € | bis 96,3 kWh | 77 € | |
| Polestar 5Coupé · 2 Varianten | bis 670 km | ab 118.600 € | 106,0 kWh | 177 € | |
| Polestar 2Limousine · 3 Varianten | bis 659 km | ab 57.690 € | 78,0 kWh | 88 € | |
| ZEEKR 7GTKombi · 5 Varianten | bis 655 km | ab 47.990 € | bis 100,0 kWh | 81 € | |
| Mercedes-Benz GLA elektrischSUV · 15 Varianten | bis 655 km | ab 48.600 €Marktstart November 2026 | bis 85,0 kWh | 84 € | |
| Porsche Cayenne ElectricSUV · 2 Varianten | bis 651 km | ab 105.200 € | 107,9 kWh | 164 € | |
| Polestar 3SUV · 3 Varianten | bis 647 km | ab 78.900 € | bis 106,0 kWh | 131 € | |
| Audi Q6 e-tronSUV · 5 Varianten | bis 646 km | ab 63.500 € | bis 94,9 kWh | 107 € | |
| Škoda PeaqSUV · 12 Varianten | bis 642 km | ab 49.900 € | bis 86,0 kWh | 90 € | |
| Porsche MacanSUV · 3 Varianten | bis 641 km | ab 82.200 € | 95,0 kWh | 128 € | |
| Mercedes-Benz GLB elektrischSUV · 16 Varianten | bis 631 km | ab 53.455 € | bis 85,0 kWh | 94 € | |
| CUPRA BornSchrägheck · 3 Varianten | bis 630 km | ab 39.990 € | bis 79,0 kWh | 73 € | |
| Polestar 4SUV · 2 Varianten | bis 630 km | ab 57.900 € | 94,0 kWh | 92 € | |
| VW ID.3Schrägheck · 7 Varianten | bis 629 km | ab 33.995 € | bis 79,0 kWh | 72 € | |
| Rolls-Royce SpectreCoupé · 2 Varianten | bis 629 km | ab 405.000 €Marktstart November 2026 | 112,5 kWh | 645 € | |
| Audi A2Schrägheck · 4 Varianten | bis 627 km | ab 38.200 €Marktstart Dezember 2026 | bis 79,0 kWh | 79 € | |
| Ford CapriSUV · 8 Varianten | bis 627 km | ab 42.400 € | bis 79,0 kWh | 82 € | |
| Mitsubishi Eclipse Cross EVSUV · 3 Varianten | bis 627 km | ab 47.990 € | 87,0 kWh | 77 € | |
| BMW i5Limousine · 6 Varianten | bis 627 km | ab 70.900 € | 81,2 kWh | 113 € | |
| Kia EV4Schrägheck · 7 Varianten | bis 625 km | ab 37.590 € | bis 81,4 kWh | 69 € | |
| MG IM6SUV · 2 Varianten | bis 625 km | ab 56.990 € | 96,5 kWh | 91 € | |
| Volvo EX90SUV · 7 Varianten | bis 625 km | ab 84.190 € | bis 102,0 kWh | 144 € | |
| Nissan LeafSchrägheck · 5 Varianten | bis 624 km | ab 35.950 € | bis 75,1 kWh | 66 € | |
| Tesla Model YSUV · 5 Varianten | bis 622 km | ab 39.990 € | bis 79,0 kWh | 76 € | |
| Renault Scénic E-TechSUV · 4 Varianten | bis 621 km | ab 37.590 € | bis 89,0 kWh | 69 € | |
| ZEEKR 001Kombi · 4 Varianten | bis 620 km | ab 59.990 € | 100,0 kWh | 97 € | |
| Hyundai IONIQ 9SUV · 9 Varianten | bis 620 km | ab 70.850 € | 110,0 kWh | 114 € | |
| Audi e-tron GTCoupé · 1 Variante | 617 km | ab 108.900 € | 97,0 kWh | 177 € | |
| ZEEKR 7XSUV · 3 Varianten | bis 615 km | ab 54.990 € | bis 100,0 kWh | 94 € | |
| XPeng X9Van · 3 Varianten | bis 615 km | ab 77.600 € | bis 110,0 kWh | 133 € | |
| BMW i4Schrägheck · 9 Varianten | bis 613 km | ab 58.200 € | bis 81,3 kWh | 100 € | |
| Togg T10FLimousine · 2 Varianten | bis 610 km | ab 41.200 € | 88,5 kWh | 68 € | |
| Toyota C-HR+SUV · 3 Varianten | bis 607 km | ab 41.990 € | bis 72,0 kWh | 76 € | |
| VW ID. TiguanSUV · 7 Varianten | bis 606 km | ab 42.695 €Marktstart Januar 2027 | bis 77,0 kWh | 85 € | |
| Kia EV3SUV · 7 Varianten | bis 605 km | ab 35.990 € | bis 81,4 kWh | 68 € | |
| Mercedes-Benz EQE SUVSUV · 27 Varianten | bis 603 km | ab 83.479 € | bis 96,0 kWh | 144 € | |
| Ford Explorer EVSUV · 8 Varianten | bis 602 km | ab 39.900 € | bis 79,0 kWh | 81 € | |
| Ford Mustang Mach-ESUV · 4 Varianten | bis 600 km | ab 56.500 € | bis 91,0 kWh | 99 € | |
| Denza Z9GTKombi · 1 Variante | 600 km | ab 144.500 € | 122,5 kWh | 241 € |
Grundpreise der günstigsten Variante laut ADAC-Autodatenbank bzw. Herstellerpreisliste, Stand 14.10.2026, ohne Überführung, Zulassung und Rabatte. Nicht belegte Preise bleiben leer.
Zahlen zur Gruppe
In der Gruppe Elektroautos 600 bis 700 km stehen 45 Modelle. Typisch sind 94,0 kWh Akku und 627 km Norm-Reichweite; die DC-Ladeleistung liegt im Mittel bei 200 kW. Auf SUV entfallen 56 %, mit Allradantrieb sind 84 % lieferbar.
Preislich vorn liegt der Mercedes-Benz EQS SUV, zu haben ab 110.991 €. Der mittlere Grundpreis beträgt 56.500 €.
Grundpreise laut Quelle und Datum, ohne Rabatte, Überführung und Zulassung. Keine Kauf-, Steuer- oder Rechtsberatung; verbindlich ist das Angebot des Händlers.
Quellen
Fachlich geprüft am 14.10.2026 · Redaktion
Gepflegt von der Redaktion. Korrekturhinweise sind willkommen.