Fachlich geprüft am 14.10.2026 · Redaktion
Kriterium: Untere Mittelklasse laut ADAC, also Golf-Größe. Sortiert nach Grundpreis, je Modell zählt die günstigste passende Variante. Die Liste entsteht automatisch aus unserer Preisdatenbank, ohne redaktionelle Auswahl oder bezahlte Platzierung.
| # | Modell und Variante | Grundpreis | WLTP | Akku | Kofferraum |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MG MG4 UrbanMG4 EV Urban (43 kWh) Active | 24.990 € | 325 km | 41,9 kWh | 479 l |
| 2 | Leapmotor B05B05 BEV Pro Life | 27.900 € | 401 km | 56,2 kWh | 295 l |
| 3 | Hyundai IONIQ 3IONIQ 3 (42,2 kWh) Select | 28.950 € | 344 km | 42,2 kWh | 441 l |
| 4 | Leapmotor B10B10 BEV Pro Life | 29.900 € | 361 km | 56,2 kWh | 420 l |
| 5 | Suzuki e Vitarae Vitara eAxle (49 kWh) Club | 29.990 € | 344 km | 49,0 kWh | 310 l |
| 6 | BYD DolphinDolphin Comfort | 33.990 € | 427 km | 60,4 kWh | 345 l |
| 7 | VW ID.3ID.3 Neo (50 kWh) Trend | 33.995 € | 416 km | 50,0 kWh | 383 l |
| 8 | Renault Mégane E-Tech ElectricMégane E-Tech Electric 220 Comfort Range Techno | 34.990 € | 481 km | 67,0 kWh | 389 l |
| 9 | VinFast VF 6VF 6 Eco FWD | 34.990 € | 410 km | 59,6 kWh | 350 l |
| 10 | Volvo EX30EX30 P3 electric Essential | 34.990 € | 339 km | 49,0 kWh | 318 l |
| 11 | Fiat Qubo L ElektroQubo L Elektro Pop (5-Sitzer) | 35.490 € | 340 km | 50,0 kWh | 1.355 l |
| 12 | Nissan LeafLeaf (52 kWh) Engage | 35.950 € | 436 km | 52,9 kWh | 437 l |
| 13 | Kia EV3EV3 (58,3 kWh) Air | 35.990 € | 436 km | 58,3 kWh | 460 l |
| 14 | Lynk & Co 0202 Core | 35.995 € | 435 km | 66,0 kWh | 410 l |
| 15 | Opel Astra ElectricAstra Electric Start | 36.490 € | 454 km | 55,0 kWh | 352 l |
| 16 | Omoda 5 EV5 EV Exclusive | 36.900 € | 430 km | 61,0 kWh | 370 l |
| 17 | Subaru UnchartedUncharted Trend | 36.990 € | 451 km | 57,7 kWh | 404 l |
| 18 | smart #1#1 Pure | 36.990 € | 310 km | 47,0 kWh | 323 l |
| 19 | Kia EV4EV4 (58,3 kWh) Air | 37.590 € | 440 km | 58,3 kWh | 435 l |
| 20 | Renault Scénic E-TechScénic E-Tech Electric 220 Comfort Range (67 kWh) Techno | 37.590 € | 459 km | 67,0 kWh | 545 l |
| 21 | Škoda ElroqElroq 60 Essence | 37.890 € | 453 km | 58,0 kWh | 470 l |
| 22 | MG MGS5MGS5 EV Standard Range Comfort | 37.990 € | 340 km | 47,1 kWh | 453 l |
| 23 | ZEEKR XX Core | 37.990 € | 330 km | 49,0 kWh | 404 l |
| 24 | Audi A2A2 e-tronMarktstart Dezember 2026 | 38.200 € | 421 km | 50,0 kWh | 396 l |
| 25 | Changan Deepal S05S05 EV Pro | 38.990 € | 485 km | 68,8 kWh | 492 l |
Preisbasis: ADAC-Autodatenbank oder Herstellerangabe, Stand 14.10.2026. Reichweite nach WLTP laut derselben Quelle.
Zahlen zur Rangliste
Die 25 Modelle der Liste kosten zwischen 24.990 € und 38.990 €, im Median 35.990 €. Die mittlere WLTP-Reichweite der gelisteten Varianten beträgt 421 km. Achte beim Vergleich neben dem Preis auf Ladeleistung und Ausstattung der Basisversion.
Die Kompaktklasse ist der Kompromiss aus Preis, Platz und Reichweite. Hier treffen klassische Schrägheckmodelle auf kompakte SUV. Der Kofferraum in der Tabelle zeigt, wie groß die Unterschiede beim Alltagsnutzen sind.
Die ersten fünf im Detail
- Rang 1 geht an den MG MG4 Urban aus der Kompaktklasse, als MG4 EV Urban (43 kWh) Active ab 24.990 €, mit 325 km Reichweite und bis zu 82 kW Ladeleistung.
- 27.900 € kostet der Leapmotor B05 (B05 BEV Pro Life) auf Platz 2; Akku 56,2 kWh, Reichweite 401 km.
- Platz 3: Hyundai IONIQ 3 (IONIQ 3 (42,2 kWh) Select) für 28.950 €, 344 km WLTP, 42,2 kWh Akku, DC bis 119 kW.
- Rang 4 geht an den Leapmotor B10 aus der Kompaktklasse, als B10 BEV Pro Life ab 29.900 €, mit 361 km Reichweite und bis zu 140 kW Ladeleistung.
- Suzuki e Vitara auf Rang 5: 29.990 € in der Variante e Vitara eAxle (49 kWh) Club; dafür gibt es 49,0 kWh und 344 km Norm-Reichweite.
Grundpreise laut Quelle und Datum, ohne Rabatte, Überführung und Zulassung. Keine Kauf-, Steuer- oder Rechtsberatung; verbindlich ist das Angebot des Händlers.
Woher die Zahlen stammen
Fachlich geprüft am 14.10.2026 · Redaktion
Gepflegt von der Redaktion. Korrekturhinweise sind willkommen.