Fachlich geprüft am 14.10.2026 · Redaktion
Kriterium: SUV laut Karosserieangabe der ADAC-Autodatenbank. Sortiert nach Grundpreis, je Modell zählt die günstigste passende Variante. Die Liste entsteht automatisch aus unserer Preisdatenbank, ohne redaktionelle Auswahl oder bezahlte Platzierung.
| # | Modell und Variante | Grundpreis | WLTP | Akku |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Dacia SpringSpring electric 80 ExpressionMarktstart Dezember 2026 | 17.900 € | 246 km | 27,5 kWh |
| 2 | Hyundai InsterInster (42 kWh) Select | 24.650 € | 327 km | 42,0 kWh |
| 3 | Leapmotor B03XB03X BEV Pro Life | 24.900 € | 292 km | 39,8 kWh |
| 4 | Škoda EpiqEpiq 35 Essence | 25.900 € | 310 km | 37,5 kWh |
| 5 | Fiat Grande Panda ElektroGrande Panda Electric Pop | 25.990 € | 320 km | 43,8 kWh |
| 6 | Kia EV2EV2 (42,2 kWh) Light | 26.600 € | 317 km | 42,2 kWh |
| 7 | VW ID. CrossID. Cross (37 kWh) Trend | 27.995 € | – | 37,0 kWh |
| 8 | Hyundai IONIQ 3IONIQ 3 (42,2 kWh) Select | 28.950 € | 344 km | 42,2 kWh |
| 9 | Renault R4 E-TechR4 E-Tech Electric 120 Urban Range (40 kWh) Evolution | 29.500 € | 308 km | 40,0 kWh |
| 10 | Leapmotor B10B10 BEV Pro Life | 29.900 € | 361 km | 56,2 kWh |
| 11 | Suzuki e Vitarae Vitara eAxle (49 kWh) Club | 29.990 € | 344 km | 49,0 kWh |
| 12 | MINI AcemanAceman E Essential Trim | 31.000 € | 309 km | 38,5 kWh |
| 13 | KGM Torres EVXTorres EVX (80,6 kWh) Nomad | 34.990 € | 503 km | 80,6 kWh |
| 14 | Renault Mégane E-Tech ElectricMégane E-Tech Electric 220 Comfort Range Techno | 34.990 € | 481 km | 67,0 kWh |
| 15 | VinFast VF 6VF 6 Eco FWD | 34.990 € | 410 km | 59,6 kWh |
| 16 | Volvo EX30EX30 P3 electric Essential | 34.990 € | 339 km | 49,0 kWh |
| 17 | XPeng L03L03 Standard RangeMarktstart November 2026 | 35.600 € | 445 km | 58,3 kWh |
| 18 | Kia EV3EV3 (58,3 kWh) Air | 35.990 € | 436 km | 58,3 kWh |
| 19 | Lynk & Co 0202 Core | 35.995 € | 435 km | 66,0 kWh |
| 20 | Omoda 5 EV5 EV Exclusive | 36.900 € | 430 km | 61,0 kWh |
| 21 | Subaru UnchartedUncharted Trend | 36.990 € | 451 km | 57,7 kWh |
| 22 | smart #1#1 Pure | 36.990 € | 310 km | 47,0 kWh |
| 23 | Renault Scénic E-TechScénic E-Tech Electric 220 Comfort Range (67 kWh) Techno | 37.590 € | 459 km | 67,0 kWh |
| 24 | Leapmotor C10C10 BEV Pro Life | 37.600 € | 425 km | 69,9 kWh |
| 25 | Škoda ElroqElroq 60 Essence | 37.890 € | 453 km | 58,0 kWh |
Alle Preise sind Listen-Grundpreise mit Quelle und Datum (Stand 14.10.2026). Aktionen, Händlernachlässe und Nebenkosten sind nicht berücksichtigt.
Zahlen zur Rangliste
Die 25 Modelle der Liste kosten zwischen 17.900 € und 37.890 €, im Median 34.990 €. Die mittlere WLTP-Reichweite der gelisteten Varianten beträgt 353 km. Wer mehr Reichweite oder Platz braucht, findet passende Listen unten.
SUV sind die beliebteste Bauform, kosten wegen Größe und Luftwiderstand aber meist mehr Strom als eine Limousine gleicher Klasse. Die höhere Sitzposition und der Platz für Familie und Gepäck sind der Grund, warum viele den Aufpreis trotzdem zahlen.
Die fünf vorderen Plätze
- 17.900 € kostet der Dacia Spring (Spring electric 80 Expression) auf Platz 1; Akku 27,5 kWh, Reichweite 246 km.
- Platz 2: Hyundai Inster (Inster (42 kWh) Select) für 24.650 €, 327 km WLTP, 42,0 kWh Akku, DC bis 73 kW.
- Platz 3: Leapmotor B03X (B03X BEV Pro Life) für 24.900 €, 292 km WLTP, 39,8 kWh Akku, DC bis 100 kW.
- 25.900 € kostet der Škoda Epiq (Epiq 35 Essence) auf Platz 4; Akku 37,5 kWh, Reichweite 310 km.
- Platz 5: Fiat Grande Panda Elektro (Grande Panda Electric Pop) für 25.990 €, 320 km WLTP, 43,8 kWh Akku, DC bis 100 kW.
Stand der Preise siehe Quelle. Rabatte und Nebenkosten sind nicht berücksichtigt; maßgeblich ist das konkrete Angebot.
Quellen und Stand
Fachlich geprüft am 14.10.2026 · Redaktion
Redaktion Elektroauto-Preise.de. Hinweise auf neue Preise gern über die Kontaktseite.