Fachlich geprüft am 14.10.2026 · Redaktion
Kriterium: Günstigste Variante mit mindestens 150 kW DC-Ladeleistung. Sortiert nach Grundpreis, je Modell zählt die günstigste passende Variante. Die Liste entsteht automatisch aus unserer Preisdatenbank, ohne redaktionelle Auswahl oder bezahlte Platzierung.
| # | Modell und Variante | Grundpreis | WLTP | Akku | DC-Laden |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Leapmotor B05B05 BEV ProMax Design | 32.400 € | 482 km | 67,1 kWh | 168 kW |
| 2 | Leapmotor B10B10 BEV ProMax Design | 34.400 € | 434 km | 67,1 kWh | 168 kW |
| 3 | Renault Mégane E-Tech ElectricMégane E-Tech Electric 220 Comfort Range Techno | 34.990 € | 481 km | 67,0 kWh | 165 kW |
| 4 | XPeng L03L03 Standard RangeMarktstart November 2026 | 35.600 € | 445 km | 58,3 kWh | 193 kW |
| 5 | Lynk & Co 0202 Core | 35.995 € | 435 km | 66,0 kWh | 150 kW |
| 6 | Subaru UnchartedUncharted Trend | 36.990 € | 451 km | 57,7 kWh | 150 kW |
| 7 | Tesla Model 3Model 3 | 36.990 € | 572 km | 60,0 kWh | 175 kW |
| 8 | Renault Scénic E-TechScénic E-Tech Electric 220 Comfort Range (67 kWh) Techno | 37.590 € | 459 km | 67,0 kWh | 165 kW |
| 9 | Kia PV5PV5 Passenger (51,5 kWh) Essential (5-Sitzer) | 38.390 € | 295 km | 51,5 kWh | 150 kW |
| 10 | Changan Deepal S05S05 EV Pro | 38.990 € | 485 km | 68,8 kWh | 200 kW |
| 11 | Tesla Model YModel Y | 39.990 € | 525 km | 60,0 kWh | 175 kW |
| 12 | Nissan LeafLeaf (75 kWh) Engage | 41.200 € | 624 km | 75,1 kWh | 150 kW |
| 13 | Togg T10FT10F V2 | 41.200 € | 610 km | 88,5 kWh | 180 kW |
| 14 | Togg T10XT10X V2 | 41.200 € | 523 km | 88,5 kWh | 180 kW |
| 15 | Leapmotor C10C10 BEV ProMax Design | 41.900 € | 510 km | 81,9 kWh | 180 kW |
| 16 | BYD Atto 2Atto 2 Comfort | 41.990 € | 430 km | 64,8 kWh | 155 kW |
| 17 | Toyota C-HR+C-HR+ (57,7 kWh) Active | 41.990 € | 458 km | 54,0 kWh | 150 kW |
| 18 | Citroën ë-C5 Aircrosse-C5 Aircross 210 Komfort-Range You | 42.590 € | 520 km | 73,0 kWh | 160 kW |
| 19 | MG MG4MG4 EV (64 kWh) Premium | 42.990 € | 452 km | 61,7 kWh | 154 kW |
| 20 | Toyota bZ4XbZ4X Comfort | 42.990 € | 444 km | 54,0 kWh | 150 kW |
| 21 | ZEEKR XX Long Range | 42.990 € | 405 km | 61,0 kWh | 230 kW |
| 22 | Volvo EX30EX30 P5 Long Range electric Core | 43.490 € | 475 km | 65,0 kWh | 153 kW |
| 23 | XPeng G6G6 Standard Range | 43.600 € | 455 km | 67,8 kWh | 382 kW |
| 24 | smart #1#1 Pro+ | 44.490 € | 420 km | 62,0 kWh | 150 kW |
| 25 | BYD Atto 3Atto 3 Evo Design | 44.990 € | 510 km | 74,8 kWh | 220 kW |
Preisbasis: ADAC-Autodatenbank oder Herstellerangabe, Stand 14.10.2026. Reichweite nach WLTP laut derselben Quelle.
Einordnung
Die 25 Modelle der Liste kosten zwischen 32.400 € und 44.990 €, im Median 41.200 €. Die mittlere WLTP-Reichweite der gelisteten Varianten beträgt 459 km. Die Basisvarianten sind oft spärlich ausgestattet; der Konfigurator des Herstellers zeigt, was Extras kosten.
Mit 150 kW Ladeleistung und mehr wird der Ladestopp auf der Langstrecke kurz. Entscheidend ist allerdings die Ladekurve: Wie lange das Auto die Spitzenleistung hält, steht nicht in der Tabelle und unterscheidet sich stark zwischen Modellen.
Die ersten fünf im Detail
- Leapmotor B05 auf Rang 1: 32.400 € in der Variante B05 BEV ProMax Design; dafür gibt es 67,1 kWh und 482 km Norm-Reichweite.
- Platz 2: Leapmotor B10 (B10 BEV ProMax Design) für 34.400 €, 434 km WLTP, 67,1 kWh Akku, DC bis 168 kW.
- Renault Mégane E-Tech Electric auf Rang 3: 34.990 € in der Variante Mégane E-Tech Electric 220 Comfort Range Techno; dafür gibt es 67,0 kWh und 481 km Norm-Reichweite.
- 35.600 € kostet der XPeng L03 (L03 Standard Range) auf Platz 4; Akku 58,3 kWh, Reichweite 445 km.
- Lynk & Co 02 auf Rang 5: 35.995 € in der Variante 02 Core; dafür gibt es 66,0 kWh und 435 km Norm-Reichweite.
Listenpreise ohne Überführung, Zulassung und Nachlässe. Diese Seite ersetzt keine Beratung und kein verbindliches Händlerangebot.
Quellen
Fachlich geprüft am 14.10.2026 · Redaktion
Preis gesehen, der nicht mehr stimmt? Eine kurze Nachricht genügt, wir prüfen und korrigieren.