Fachlich geprüft am 14.10.2026 · Redaktion
Kriterium: Günstigste Variante mit mindestens 500 km WLTP-Reichweite. Sortiert nach Grundpreis, je Modell zählt die günstigste passende Variante. Die Liste entsteht automatisch aus unserer Preisdatenbank, ohne redaktionelle Auswahl oder bezahlte Platzierung.
| # | Modell und Variante | Grundpreis | WLTP | Akku |
|---|---|---|---|---|
| 1 | KGM Torres EVXTorres EVX (80,6 kWh) Nomad | 34.990 € | 503 km | 80,6 kWh |
| 2 | Tesla Model 3Model 3 | 36.990 € | 572 km | 60,0 kWh |
| 3 | XPeng L03L03 Long RangeMarktstart November 2026 | 38.600 € | 520 km | 71,2 kWh |
| 4 | Tesla Model YModel Y | 39.990 € | 525 km | 60,0 kWh |
| 5 | Nissan LeafLeaf (75 kWh) Engage | 41.200 € | 624 km | 75,1 kWh |
| 6 | Togg T10FT10F V2 | 41.200 € | 610 km | 88,5 kWh |
| 7 | Togg T10XT10X V2 | 41.200 € | 523 km | 88,5 kWh |
| 8 | Kia EV3EV3 (81,4 kWh) Air | 41.390 € | 605 km | 81,4 kWh |
| 9 | Leapmotor C10C10 BEV ProMax Design | 41.900 € | 510 km | 81,9 kWh |
| 10 | Citroën ë-C5 Aircrosse-C5 Aircross 210 Komfort-Range You | 42.590 € | 520 km | 73,0 kWh |
| 11 | Renault Scénic E-TechScénic E-Tech Electric 220 Long Range (89 kWh) Techno | 42.590 € | 621 km | 89,0 kWh |
| 12 | Kia EV4EV4 (81,4 kWh) Air | 43.240 € | 625 km | 81,4 kWh |
| 13 | Subaru UnchartedUncharted Active | 43.490 € | 592 km | 77,0 kWh |
| 14 | BYD Atto 3Atto 3 Evo Design | 44.990 € | 510 km | 74,8 kWh |
| 15 | MG MG4MG4 EV (77 kWh) Premium | 44.990 € | 545 km | 74,4 kWh |
| 16 | VW ID.3ID.3 Neo (79 kWh) Life | 44.995 € | 629 km | 79,0 kWh |
| 17 | Hyundai IONIQ 6IONIQ 6 (63 kWh) | 45.750 € | 521 km | 63,0 kWh |
| 18 | CUPRA BornBorn (79 kWh) Endurance | 45.990 € | 627 km | 79,0 kWh |
| 19 | Kia EV5EV5 (81,4 kWh) Air | 45.990 € | 530 km | 81,4 kWh |
| 20 | Subaru SolterraSolterra Trend AWD | 45.990 € | 511 km | 69,1 kWh |
| 21 | Toyota C-HR+C-HR+ (77 kWh) Teamplayer | 45.990 € | 607 km | 72,0 kWh |
| 22 | Škoda ElroqElroq 85 Selection | 46.890 € | 574 km | 77,0 kWh |
| 23 | Mazda 6e6e 258 Takumi | 47.490 € | 560 km | 78,0 kWh |
| 24 | NIO ET5ET5 Long Range (zzgl. Batteriemiete) | 47.500 € | 590 km | 90,0 kWh |
| 25 | XPeng G6G6 Long Range | 47.600 € | 525 km | 80,0 kWh |
Grundpreise der günstigsten Variante laut ADAC-Autodatenbank bzw. Herstellerpreisliste, Stand 14.10.2026, ohne Überführung, Zulassung und Rabatte. Nicht belegte Preise bleiben leer.
Zahlen zur Rangliste
Die 25 Modelle der Liste kosten zwischen 34.990 € und 47.600 €, im Median 43.490 €. Die mittlere WLTP-Reichweite der gelisteten Varianten beträgt 560 km. Wer mehr Reichweite oder Platz braucht, findet passende Listen unten.
Mit 500 Kilometern Normreichweite schaffen die meisten Fahrer auch im Winter eine Tagesetappe mit nur einem Ladestopp. Gezeigt wird je Modell die günstigste Variante, die die Schwelle erreicht, nicht automatisch die Basisversion.
Die fünf vorderen Plätze
- KGM Torres EVX auf Rang 1: 34.990 € in der Variante Torres EVX (80,6 kWh) Nomad; dafür gibt es 80,6 kWh und 503 km Norm-Reichweite.
- Rang 2 geht an den Tesla Model 3 aus der Mittelklasse, als Model 3 ab 36.990 €, mit 572 km Reichweite und bis zu 175 kW Ladeleistung.
- Platz 3: XPeng L03 (L03 Long Range) für 38.600 €, 520 km WLTP, 71,2 kWh Akku, DC bis 236 kW.
- 39.990 € kostet der Tesla Model Y (Model Y) auf Platz 4; Akku 60,0 kWh, Reichweite 525 km.
- Nissan Leaf auf Rang 5: 41.200 € in der Variante Leaf (75 kWh) Engage; dafür gibt es 75,1 kWh und 624 km Norm-Reichweite.
Stand der Preise siehe Quelle. Rabatte und Nebenkosten sind nicht berücksichtigt; maßgeblich ist das konkrete Angebot.
Datengrundlage
Fachlich geprüft am 14.10.2026 · Redaktion
Zahlen aus den genannten Quellen, Texte redaktionell geprüft. Kontakt