Fachlich geprüft am 14.10.2026 · Redaktion
Kriterium: Kleinst- und Kleinwagen laut ADAC-Fahrzeugklasse. Sortiert nach Grundpreis, je Modell zählt die günstigste passende Variante. Die Liste entsteht automatisch aus unserer Preisdatenbank, ohne redaktionelle Auswahl oder bezahlte Platzierung.
| # | Modell und Variante | Grundpreis | WLTP | Akku | Länge |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dacia SpringSpring electric 80 ExpressionMarktstart Dezember 2026 | 17.900 € | 246 km | 27,5 kWh | 3.855 mm |
| 2 | Leapmotor T03T03 | 18.900 € | 265 km | 36,0 kWh | 3.620 mm |
| 3 | ARI Motors PolyPoly (17,3 kWh) Pure | 19.028 € | 210 km | 17,3 kWh | 3.950 mm |
| 4 | Geely E2E2 Pro | 19.990 € | 252 km | 34,3 kWh | 4.135 mm |
| 5 | Renault Twingo E-TechTwingo E-Tech Electric Evolution | 19.990 € | 263 km | 27,5 kWh | 3.789 mm |
| 6 | smart #2#2 PureMarktstart Mai 2027 | 19.990 € | 290 km | 35,8 kWh | 2.746 mm |
| 7 | BYD Dolphin SurfDolphin Surf Active (4-Sitzer) | 23.490 € | 220 km | 30,0 kWh | 3.990 mm |
| 8 | Hyundai InsterInster (42 kWh) Select | 24.650 € | 327 km | 42,0 kWh | 3.825 mm |
| 9 | Leapmotor B03XB03X BEV Pro Life | 24.900 € | 292 km | 39,8 kWh | 4.270 mm |
| 10 | VW ID. PoloID. Polo (37 kWh) Trend | 24.995 € | 323 km | 37,0 kWh | 4.053 mm |
| 11 | Škoda EpiqEpiq 35 Essence | 25.900 € | 310 km | 37,5 kWh | 4.171 mm |
| 12 | CUPRA RavalRaval (37 kWh) | 25.950 € | – | 37,0 kWh | 4.046 mm |
| 13 | Fiat Grande Panda ElektroGrande Panda Electric Pop | 25.990 € | 320 km | 43,8 kWh | 3.999 mm |
| 14 | Nissan MicraMicra (40 kWh) Engage | 26.290 € | 317 km | 40,0 kWh | 3.974 mm |
| 15 | Renault R5 E-TechR5 E-Tech Electric 120 Urban Range (40 kWh) Evolution | 26.290 € | 317 km | 40,0 kWh | 3.922 mm |
| 16 | JAC Motors E30XE30X 40 Pure | 26.490 € | 281 km | 41,0 kWh | 4.025 mm |
| 17 | Kia EV2EV2 (42,2 kWh) Light | 26.600 € | 317 km | 42,2 kWh | 4.060 mm |
| 18 | Dongfeng BoxBox E2 | 27.490 € | 310 km | 42,3 kWh | 4.020 mm |
| 19 | VW ID. CrossID. Cross (37 kWh) Trend | 27.995 € | – | 37,0 kWh | 4.153 mm |
| 20 | Renault R4 E-TechR4 E-Tech Electric 120 Urban Range (40 kWh) Evolution | 29.500 € | 308 km | 40,0 kWh | 4.144 mm |
| 21 | MINI AcemanAceman E Essential Trim | 31.000 € | 309 km | 38,5 kWh | 4.079 mm |
| 22 | Abarth 500/595/695500e (42 kWh) | 37.990 € | 265 km | 37,8 kWh | 3.673 mm |
| 23 | Jeep Avenger ElektroAvenger Elektro Longitude | 38.500 € | 400 km | 51,0 kWh | 4.084 mm |
| 24 | Alpine A290A290 GT | 39.000 € | 378 km | 52,0 kWh | 3.990 mm |
| 25 | Abarth 600e600e Turismo | 41.990 € | 344 km | 51,0 kWh | 4.187 mm |
Stand der Preise: 14.10.2026. Wir zeigen nur belegte Grundpreise; Reichweiten und Akkus nach Herstellerangabe in der ADAC-Autodatenbank.
Einordnung
Die 25 Modelle der Liste kosten zwischen 17.900 € und 41.990 €, im Median 25.990 €. Die mittlere WLTP-Reichweite der gelisteten Varianten beträgt 309 km. Wer mehr Reichweite oder Platz braucht, findet passende Listen unten.
Kleine Elektroautos sind die erschwinglichste Art, elektrisch zu fahren. Für Pendelstrecken in der Region und den Alltag in der Stadt reicht die Reichweite meist aus; die Länge in der Tabelle hilft bei der Frage, ob der Wagen in die eigene Parklücke oder Garage passt.
Die fünf vorderen Plätze
- Platz 1: Dacia Spring (Spring electric 80 Expression) für 17.900 €, 246 km WLTP, 27,5 kWh Akku, DC bis 50 kW.
- 18.900 € kostet der Leapmotor T03 (T03) auf Platz 2; Akku 36,0 kWh, Reichweite 265 km.
- Platz 3: ARI Motors Poly (Poly (17,3 kWh) Pure) für 19.028 €, 210 km WLTP, 17,3 kWh Akku, DC bis keine Angabe.
- Platz 4: Geely E2 (E2 Pro) für 19.990 €, 252 km WLTP, 34,3 kWh Akku, DC bis 60 kW.
- Rang 5 geht an den Renault Twingo E-Tech aus der Kleinstwagenklasse, als Twingo E-Tech Electric Evolution ab 19.990 €, mit 263 km Reichweite und bis zu 50 kW Ladeleistung.
Listenpreise ohne Überführung, Zulassung und Nachlässe. Diese Seite ersetzt keine Beratung und kein verbindliches Händlerangebot.
Quellen
Fachlich geprüft am 14.10.2026 · Redaktion
Redaktion Elektroauto-Preise.de. Hinweise auf neue Preise gern über die Kontaktseite.