Fachlich geprüft am 14.10.2026 · Redaktion
Kriterium: Grundpreis geteilt durch WLTP-Reichweite, beste Variante je Modell. Sortiert nach Grundpreis je Kilometer WLTP-Reichweite, je Modell zählt die günstigste passende Variante. Die Liste entsteht automatisch aus unserer Preisdatenbank, ohne redaktionelle Auswahl oder bezahlte Platzierung.
| # | Modell und Variante | Grundpreis | € je km | WLTP | Akku |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tesla Model 3Model 3 Premium | 44.990 € | 60 € | 750 km | 79,0 kWh |
| 2 | ARI Motors PolyPoly (37,9 kWh) Comfort | 24.978 € | 61 € | 410 km | 37,9 kWh |
| 3 | Nissan LeafLeaf (75 kWh) Engage | 41.200 € | 66 € | 624 km | 75,1 kWh |
| 4 | Hyundai IONIQ 3IONIQ 3 (61 kWh) Select | 32.950 € | 66 € | 497 km | 61,0 kWh |
| 5 | Leapmotor B05B05 BEV ProMax Design | 32.400 € | 67 € | 482 km | 67,1 kWh |
| 6 | Togg T10FT10F V2 | 41.200 € | 68 € | 610 km | 88,5 kWh |
| 7 | Kia EV3EV3 (81,4 kWh) Air | 41.390 € | 68 € | 605 km | 81,4 kWh |
| 8 | MG MG4 UrbanMG4 EV Urban (54 kWh) Comfort | 28.490 € | 68 € | 416 km | 52,8 kWh |
| 9 | Renault Scénic E-TechScénic E-Tech Electric 220 Long Range (89 kWh) Techno | 42.590 € | 69 € | 621 km | 89,0 kWh |
| 10 | smart #2#2 PureMarktstart Mai 2027 | 19.990 € | 69 € | 290 km | 35,8 kWh |
| 11 | Kia EV4EV4 (81,4 kWh) Air | 43.240 € | 69 € | 625 km | 81,4 kWh |
| 12 | Geely E2E2 Max | 23.990 € | 70 € | 345 km | 45,7 kWh |
| 13 | KGM Torres EVXTorres EVX (80,6 kWh) Nomad | 34.990 € | 70 € | 503 km | 80,6 kWh |
| 14 | Renault R5 E-TechR5 E-Tech Electric 150 Comfort Range (52 kWh) Evolution | 29.290 € | 70 € | 417 km | 52,0 kWh |
| 15 | Mercedes-Benz CLA elektrischCLA Coupé 250+ elektrisch Progressive | 55.728 € | 70 € | 792 km | 85,0 kWh |
| 16 | Hyundai InsterInster (49 kWh) Select | 26.150 € | 71 € | 370 km | 49,0 kWh |
| 17 | Leapmotor T03T03 | 18.900 € | 71 € | 265 km | 36,0 kWh |
| 18 | VW ID.3ID.3 Neo (79 kWh) Life | 44.995 € | 72 € | 629 km | 79,0 kWh |
| 19 | BMW i3i3 50 xDrive | 65.900 € | 73 € | 908 km | 108,7 kWh |
| 20 | Renault Mégane E-Tech ElectricMégane E-Tech Electric 220 Comfort Range Techno | 34.990 € | 73 € | 481 km | 67,0 kWh |
| 21 | Dacia SpringSpring electric 80 ExpressionMarktstart Dezember 2026 | 17.900 € | 73 € | 246 km | 27,5 kWh |
| 22 | Škoda EpiqEpiq 55 Essence | 32.100 € | 73 € | 441 km | 51,7 kWh |
| 23 | Citroën ë-C5 Aircrosse-C5 Aircross 230 Long-Range Plus | 49.690 € | 73 € | 679 km | 97,0 kWh |
| 24 | CUPRA BornBorn (79 kWh) Endurance | 45.990 € | 73 € | 627 km | 79,0 kWh |
| 25 | Subaru UnchartedUncharted Active | 43.490 € | 73 € | 592 km | 77,0 kWh |
Preisbasis: ADAC-Autodatenbank oder Herstellerangabe, Stand 14.10.2026. Reichweite nach WLTP laut derselben Quelle.
Zahlen zur Rangliste
Die 25 Modelle der Liste kosten zwischen 17.900 € und 65.900 €, im Median 34.990 €. Die mittlere WLTP-Reichweite der gelisteten Varianten beträgt 503 km. Die Basisvarianten sind oft spärlich ausgestattet; der Konfigurator des Herstellers zeigt, was Extras kosten.
Der Preis je Kilometer Reichweite teilt den Grundpreis durch die WLTP-Reichweite. Die Kennzahl zeigt, wie viel Reichweite du fürs Geld bekommst, sagt aber nichts über Platz, Ladeleistung oder Ausstattung aus.
Die fünf vorderen Plätze
- Platz 1: Tesla Model 3 (Model 3 Premium) für 44.990 €, 750 km WLTP, 79,0 kWh Akku, DC bis 250 kW.
- 24.978 € kostet der ARI Motors Poly (Poly (37,9 kWh) Comfort) auf Platz 2; Akku 37,9 kWh, Reichweite 410 km.
- Nissan Leaf auf Rang 3: 41.200 € in der Variante Leaf (75 kWh) Engage; dafür gibt es 75,1 kWh und 624 km Norm-Reichweite.
- Hyundai IONIQ 3 auf Rang 4: 32.950 € in der Variante IONIQ 3 (61 kWh) Select; dafür gibt es 61,0 kWh und 497 km Norm-Reichweite.
- 32.400 € kostet der Leapmotor B05 (B05 BEV ProMax Design) auf Platz 5; Akku 67,1 kWh, Reichweite 482 km.
Alle Preise sind unverbindliche Listenpreise ab Werk zum genannten Datum. Was du am Ende zahlst, steht im Angebot deines Autohauses.
Quellen und Stand
Fachlich geprüft am 14.10.2026 · Redaktion
Zahlen aus den genannten Quellen, Texte redaktionell geprüft. Kontakt