Fachlich geprüft am 14.10.2026 · Redaktion
Kriterium: Günstigste Variante mit mindestens 1.500 kg gebremster Anhängelast (12 %). Sortiert nach Grundpreis, je Modell zählt die günstigste passende Variante. Die Liste entsteht automatisch aus unserer Preisdatenbank, ohne redaktionelle Auswahl oder bezahlte Platzierung.
| # | Modell und Variante | Grundpreis | WLTP | Akku | Anhängelast |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KGM Torres EVXTorres EVX (80,6 kWh) Nomad | 34.990 € | 503 km | 80,6 kWh | 1.500 kg |
| 2 | XPeng L03L03 Standard RangeMarktstart November 2026 | 35.600 € | 445 km | 58,3 kWh | 1.500 kg |
| 3 | Lynk & Co 0202 Core | 35.995 € | 435 km | 66,0 kWh | 1.600 kg |
| 4 | Leapmotor C10C10 BEV Pro Life | 37.600 € | 425 km | 69,9 kWh | 1.500 kg |
| 5 | ZEEKR XX Core | 37.990 € | 330 km | 49,0 kWh | 1.600 kg |
| 6 | Audi A2A2 e-tronMarktstart Dezember 2026 | 38.200 € | 421 km | 50,0 kWh | 1.600 kg |
| 7 | Changan Deepal S05S05 EV Pro | 38.990 € | 485 km | 68,8 kWh | 1.600 kg |
| 8 | Tesla Model YModel Y | 39.990 € | 525 km | 60,0 kWh | 1.600 kg |
| 9 | KGM Musso EVMusso EV Core 2WD | 41.990 € | 420 km | 80,6 kWh | 1.800 kg |
| 10 | Kia PV5PV5 Passenger (71,2 kWh) Essential (5-Sitzer) | 42.390 € | 412 km | 71,2 kWh | 1.500 kg |
| 11 | VW ID. TiguanID. Tiguan (58 kWh) TrendMarktstart Januar 2027 | 42.695 € | 455 km | 58,0 kWh | 1.800 kg |
| 12 | Volvo EX30EX30 P5 Long Range electric Core | 43.490 € | 475 km | 65,0 kWh | 1.600 kg |
| 13 | XPeng G6G6 Standard Range | 43.600 € | 455 km | 67,8 kWh | 1.500 kg |
| 14 | smart #1#1 Pro+ | 44.490 € | 420 km | 62,0 kWh | 1.600 kg |
| 15 | BYD Atto 3Atto 3 Evo Design | 44.990 € | 510 km | 74,8 kWh | 1.500 kg |
| 16 | Subaru SolterraSolterra Trend AWD | 45.990 € | 511 km | 69,1 kWh | 1.500 kg |
| 17 | smart #3#3 Pro+ | 46.140 € | 435 km | 62,0 kWh | 1.600 kg |
| 18 | XPeng P7+P7+ Standard Range | 46.600 € | 455 km | 61,7 kWh | 1.500 kg |
| 19 | Kia EV3EV3 (81,4 kWh) Earth AWD | 46.880 € | 572 km | 81,4 kWh | 1.500 kg |
| 20 | Škoda ElroqElroq 85 Selection | 46.890 € | 574 km | 77,0 kWh | 1.800 kg |
| 21 | Mazda 6e6e 258 Takumi | 47.490 € | 560 km | 78,0 kWh | 1.500 kg |
| 22 | Volvo EX40EX40 P5 electric Essential | 47.490 € | 477 km | 67,0 kWh | 1.500 kg |
| 23 | Subaru UnchartedUncharted Platinum AWD | 47.990 € | 495 km | 77,0 kWh | 1.500 kg |
| 24 | ZEEKR 7GT7GT Business Edition | 47.990 € | 519 km | 75,0 kWh | 1.600 kg |
| 25 | VinFast VF 8VF 8 Eco (87,7 kWh) AWD (inkl. Batterie) | 48.490 € | 471 km | 87,7 kWh | 1.800 kg |
Grundpreise der günstigsten Variante laut ADAC-Autodatenbank bzw. Herstellerpreisliste, Stand 14.10.2026, ohne Überführung, Zulassung und Rabatte. Nicht belegte Preise bleiben leer.
Was die Liste zeigt
Die 25 Modelle der Liste kosten zwischen 34.990 € und 48.490 €, im Median 43.600 €. Die mittlere WLTP-Reichweite der gelisteten Varianten beträgt 471 km. Die Basisvarianten sind oft spärlich ausgestattet; der Konfigurator des Herstellers zeigt, was Extras kosten.
Wer einen Wohnwagen, Pferdeanhänger oder schweren Bootstrailer zieht, braucht mindestens 1.500 kg gebremste Anhängelast. Mit Anhänger steigt der Verbrauch stark; rechne mit deutlich weniger als der Hälfte der Normreichweite.
Spitzengruppe
- Platz 1: KGM Torres EVX (Torres EVX (80,6 kWh) Nomad) für 34.990 €, 503 km WLTP, 80,6 kWh Akku, DC bis 120 kW.
- XPeng L03 auf Rang 2: 35.600 € in der Variante L03 Standard Range; dafür gibt es 58,3 kWh und 445 km Norm-Reichweite.
- Lynk & Co 02 auf Rang 3: 35.995 € in der Variante 02 Core; dafür gibt es 66,0 kWh und 435 km Norm-Reichweite.
- Platz 4: Leapmotor C10 (C10 BEV Pro Life) für 37.600 €, 425 km WLTP, 69,9 kWh Akku, DC bis 84 kW.
- 37.990 € kostet der ZEEKR X (X Core) auf Platz 5; Akku 49,0 kWh, Reichweite 330 km.
Grundpreise laut Quelle und Datum, ohne Rabatte, Überführung und Zulassung. Keine Kauf-, Steuer- oder Rechtsberatung; verbindlich ist das Angebot des Händlers.
Woher die Zahlen stammen
Fachlich geprüft am 14.10.2026 · Redaktion
Zahlen aus den genannten Quellen, Texte redaktionell geprüft. Kontakt