Preisliste · 180 Modelle · Stand 14.10.2026
Elektroauto-Preise 2026Alle in Deutschland erhältlichen E-Autos mit Grundpreis, Reichweite und Akku
In Deutschland sind derzeit 169 Elektroauto-Modelle erhältlich und 11 weitere mit Preis angekündigt, zusammen 953 Varianten; das günstigste lieferbare ist der Leapmotor T03 ab 18.900 €, der mittlere Grundpreis liegt bei 47.700 € und 25 Modelle kosten unter 30.000 Euro (Stand 14.10.2026).
- 18.900 €günstigster Einstieg, Leapmotor T03
- 47.700 €mittlerer Grundpreis (Median)
- 551 kmmittlere Bestreichweite nach WLTP
- 36,2 ctHaushaltsstrom je kWh, 1. Halbjahr 2026

Preisliste: alle Elektroautos nach Grundpreis
Filtere nach Marke, Klasse, Karosserie, Preis und Reichweite und sortiere über das Auswahlfeld oder per Klick auf eine Spalte. Jeder Preis ist der Grundpreis der günstigsten Variante mit Quelle und Stand; auf der Modellseite stehen alle Varianten.
180 Modelle
| Dacia SpringSUV · 2 Varianten | ab 17.900 €Stand 14.10.2026Marktstart Dezember 2026 | bis 250 km | 27,5 kWh | ab 12,7 kWh | Kleinwagen | |
| Leapmotor T03Schrägheck · 1 Variante | ab 18.900 €Stand 14.10.2026 | 265 km | 36,0 kWh | ab 16,3 kWh | Kleinstwagen | |
| ARI Motors PolySchrägheck · 3 Varianten | ab 19.028 €Stand 14.10.2026 | bis 410 km | bis 37,9 kWh | ab 10,4 kWh | Kleinwagen | |
| Geely E2Schrägheck · 3 Varianten | ab 19.990 €Stand 14.10.2026 | bis 345 km | bis 45,7 kWh | ab 15,5 kWh | Kleinwagen | |
| Renault Twingo E-TechSchrägheck · 2 Varianten | ab 19.990 €Stand 14.10.2026 | bis 263 km | 27,5 kWh | ab 12,6 kWh | Kleinstwagen | |
| smart #2Schrägheck · 4 Varianten | ab 19.990 €Stand 14.10.2026Marktstart Mai 2027 | 290 km | 35,8 kWh | ab 13,6 kWh | Kleinstwagen | |
| BYD Dolphin SurfSchrägheck · 6 Varianten | ab 23.490 €Stand 14.10.2026 | bis 322 km | bis 43,2 kWh | ab 15,5 kWh | Kleinwagen | |
| Hyundai InsterSUV · 7 Varianten | ab 24.650 €Stand 14.10.2026 | bis 370 km | bis 49,0 kWh | ab 14,3 kWh | Kleinwagen | |
| Leapmotor B03XSUV · 2 Varianten | ab 24.900 €Stand 14.10.2026 | bis 382 km | bis 53,0 kWh | ab 15,5 kWh | Kleinwagen | |
| MG MG4 UrbanSchrägheck · 4 Varianten | ab 24.990 €Stand 14.10.2026 | bis 416 km | bis 52,8 kWh | ab 15,3 kWh | Kompaktklasse | |
| VW ID. PoloSchrägheck · 6 Varianten | ab 24.995 €Stand 14.10.2026 | bis 454 km | bis 52,0 kWh | ab 13,3 kWh | Kleinwagen | |
| Škoda EpiqSUV · 7 Varianten | ab 25.900 €Stand 14.10.2026 | bis 441 km | bis 51,7 kWh | ab 13,7 kWh | Kleinwagen | |
| CUPRA RavalSchrägheck · 6 Varianten | ab 25.950 €Stand 14.10.2026 | bis 445 km | bis 52,0 kWh | ab 13,6 kWh | Kleinwagen | |
| Fiat Grande Panda ElektroSUV · 3 Varianten | ab 25.990 €Stand 14.10.2026 | 320 km | 43,8 kWh | ab 16,8 kWh | Kleinwagen | |
| Nissan MicraSchrägheck · 4 Varianten | ab 26.290 €Stand 14.10.2026 | bis 416 km | bis 52,0 kWh | ab 14,2 kWh | Kleinwagen | |
| Renault R5 E-TechSchrägheck · 6 Varianten | ab 26.290 €Stand 14.10.2026 | bis 417 km | bis 52,0 kWh | ab 14,4 kWh | Kleinwagen | |
| JAC Motors E30XSchrägheck · 2 Varianten | ab 26.490 €Stand 14.10.2026 | bis 374 km | bis 51,5 kWh | – | Kleinwagen | |
| Kia EV2SUV · 7 Varianten | ab 26.600 €Stand 14.10.2026 | bis 453 km | bis 61,0 kWh | ab 14,9 kWh | Kleinwagen | |
| Dongfeng BoxSchrägheck · 2 Varianten | ab 27.490 €Stand 14.10.2026 | 310 km | 42,3 kWh | – | Kleinwagen | |
| Leapmotor B05Schrägheck · 2 Varianten | ab 27.900 €Stand 14.10.2026 | bis 482 km | bis 67,1 kWh | ab 15,8 kWh | Kompaktklasse | |
| VW ID. CrossSUV · 3 Varianten | ab 27.995 €Stand 14.10.2026 | bis 426 km | bis 52,0 kWh | ab 14,4 kWh | Kleinwagen | |
| Hyundai IONIQ 3SUV · 7 Varianten | ab 28.950 €Stand 14.10.2026 | bis 497 km | bis 61,0 kWh | ab 13,7 kWh | Kompaktklasse | |
| Renault R4 E-TechSUV · 7 Varianten | ab 29.500 €Stand 14.10.2026 | bis 409 km | bis 52,0 kWh | ab 14,2 kWh | Kleinwagen | |
| Leapmotor B10SUV · 3 Varianten | ab 29.900 €Stand 14.10.2026 | bis 434 km | bis 67,1 kWh | ab 17,2 kWh | Kompaktklasse | |
| Suzuki e VitaraSUV · 5 Varianten | ab 29.990 €Stand 14.10.2026 | bis 426 km | bis 61,0 kWh | ab 14,9 kWh | Kompaktklasse | |
| MINI AcemanSUV · 9 Varianten | ab 31.000 €Stand 14.10.2026 | bis 405 km | bis 49,2 kWh | ab 14,0 kWh | Kleinwagen | |
| BYD DolphinSchrägheck · 2 Varianten | ab 33.990 €Stand 14.10.2026 | 427 km | 60,4 kWh | ab 15,9 kWh | Kompaktklasse | |
| VW ID.3Schrägheck · 7 Varianten | ab 33.995 €Stand 14.10.2026 | bis 629 km | bis 79,0 kWh | ab 13,9 kWh | Kompaktklasse | |
| KGM Torres EVXSUV · 4 Varianten | ab 34.990 €Stand 14.10.2026 | 503 km | 80,6 kWh | ab 19,3 kWh | Mittelklasse | |
| Renault Mégane E-Tech ElectricSUV · 2 Varianten | ab 34.990 €Stand 14.10.2026 | 481 km | 67,0 kWh | ab 16,5 kWh | Kompaktklasse | |
| VinFast VF 6SUV · 2 Varianten | ab 34.990 €Stand 14.10.2026 | bis 410 km | 59,6 kWh | ab 19,5 kWh | Kompaktklasse | |
| Volvo EX30SUV · 13 Varianten | ab 34.990 €Stand 14.10.2026 | bis 475 km | bis 65,0 kWh | ab 17,0 kWh | Kompaktklasse | |
| Fiat Qubo L ElektroVan · 3 Varianten | ab 35.490 €Stand 14.10.2026 | 340 km | 50,0 kWh | ab 18,0 kWh | Kompaktklasse | |
| XPeng L03SUV · 5 Varianten | ab 35.600 €Stand 14.10.2026Marktstart November 2026 | bis 520 km | bis 71,2 kWh | ab 15,3 kWh | Mittelklasse | |
| Nissan LeafSchrägheck · 5 Varianten | ab 35.950 €Stand 14.10.2026 | bis 624 km | bis 75,1 kWh | ab 13,5 kWh | Kompaktklasse | |
| Kia EV3SUV · 7 Varianten | ab 35.990 €Stand 14.10.2026 | bis 605 km | bis 81,4 kWh | ab 14,9 kWh | Kompaktklasse | |
| Lynk & Co 02SUV · 2 Varianten | ab 35.995 €Stand 14.10.2026 | bis 445 km | 66,0 kWh | ab 17,1 kWh | Kompaktklasse | |
| Opel Astra ElectricSchrägheck · 4 Varianten | ab 36.490 €Stand 14.10.2026 | 454 km | 55,0 kWh | ab 14,7 kWh | Kompaktklasse | |
| Omoda 5 EVSUV · 1 Variante | ab 36.900 €Stand 14.10.2026 | 430 km | 61,0 kWh | ab 15,9 kWh | Kompaktklasse | |
| Subaru UnchartedSUV · 4 Varianten | ab 36.990 €Stand 14.10.2026 | bis 592 km | bis 77,0 kWh | ab 13,7 kWh | Kompaktklasse | |
| Tesla Model 3Limousine · 4 Varianten | ab 36.990 €Stand 14.10.2026 | bis 750 km | bis 79,0 kWh | ab 12,2 kWh | Mittelklasse | |
| smart #1SUV · 6 Varianten | ab 36.990 €Stand 14.10.2026 | bis 440 km | bis 62,0 kWh | ab 16,8 kWh | Kompaktklasse | |
| Kia EV4Schrägheck · 7 Varianten | ab 37.590 €Stand 14.10.2026 | bis 625 km | bis 81,4 kWh | ab 14,6 kWh | Kompaktklasse | |
| Renault Scénic E-TechSUV · 4 Varianten | ab 37.590 €Stand 14.10.2026 | bis 621 km | bis 89,0 kWh | ab 17,0 kWh | Kompaktklasse | |
| Leapmotor C10SUV · 4 Varianten | ab 37.600 €Stand 14.10.2026 | bis 510 km | bis 81,9 kWh | ab 18,0 kWh | Mittelklasse | |
| Škoda ElroqSUV · 7 Varianten | ab 37.890 €Stand 14.10.2026 | bis 574 km | bis 77,0 kWh | ab 15,1 kWh | Kompaktklasse | |
| Abarth 500/595/695Schrägheck · 4 Varianten | ab 37.990 €Stand 14.10.2026 | bis 265 km | 37,8 kWh | ab 17,1 kWh | Kleinstwagen | |
| Geely E5SUV · 3 Varianten | ab 37.990 €Stand 14.10.2026 | bis 475 km | bis 68,4 kWh | ab 15,8 kWh | Mittelklasse | |
| MG MGS5SUV · 3 Varianten | ab 37.990 €Stand 14.10.2026 | bis 480 km | bis 62,1 kWh | ab 15,5 kWh | Kompaktklasse | |
| ZEEKR XSUV · 3 Varianten | ab 37.990 €Stand 14.10.2026 | bis 415 km | bis 64,0 kWh | ab 17,4 kWh | Kompaktklasse | |
| Audi A2Schrägheck · 4 Varianten | ab 38.200 €Stand 14.10.2026Marktstart Dezember 2026 | bis 627 km | bis 79,0 kWh | ab 13,7 kWh | Kompaktklasse | |
| Kia PV5Van · 16 Varianten | ab 38.390 €Stand 14.10.2026 | bis 412 km | bis 71,2 kWh | ab 19,2 kWh | Obere Mittelklasse | |
| Jeep Avenger ElektroSUV · 4 Varianten | ab 38.500 €Stand 14.10.2026 | 400 km | 51,0 kWh | ab 15,5 kWh | Kleinwagen | |
| Changan Deepal S05SUV · 3 Varianten | ab 38.990 €Stand 14.10.2026 | bis 485 km | 68,8 kWh | ab 15,9 kWh | Kompaktklasse | |
| GWM ORA ORA 03Schrägheck · 5 Varianten | ab 38.990 €Stand 14.10.2026 | bis 420 km | bis 59,3 kWh | ab 16,5 kWh | Kompaktklasse | |
| Toyota Urban CruiserSUV · 3 Varianten | ab 38.990 €Stand 14.10.2026 | bis 426 km | 60,0 kWh | ab 15,1 kWh | Kompaktklasse | |
| Alpine A290Schrägheck · 4 Varianten | ab 39.000 €Stand 14.10.2026 | bis 378 km | 52,0 kWh | ab 15,9 kWh | Kleinwagen | |
| Ford Explorer EVSUV · 8 Varianten | ab 39.900 €Stand 14.10.2026 | bis 602 km | bis 79,0 kWh | ab 14,6 kWh | Mittelklasse | |
| CUPRA BornSchrägheck · 3 Varianten | ab 39.990 €Stand 14.10.2026 | bis 630 km | bis 79,0 kWh | ab 14,2 kWh | Kompaktklasse | |
| Tesla Model YSUV · 5 Varianten | ab 39.990 €Stand 14.10.2026 | bis 622 km | bis 79,0 kWh | ab 13,4 kWh | Mittelklasse | |
| smart #3SUV · 5 Varianten | ab 41.140 €Stand 14.10.2026 | bis 455 km | bis 62,0 kWh | ab 16,3 kWh | Kompaktklasse | |
| Togg T10FLimousine · 2 Varianten | ab 41.200 €Stand 14.10.2026 | bis 610 km | 88,5 kWh | ab 17,4 kWh | Mittelklasse | |
| Togg T10XSUV · 3 Varianten | ab 41.200 €Stand 14.10.2026 | bis 523 km | 88,5 kWh | ab 19,1 kWh | Mittelklasse | |
| Abarth 600eSchrägheck · 2 Varianten | ab 41.990 €Stand 14.10.2026 | 344 km | 51,0 kWh | ab 17,5 kWh | Kleinwagen | |
| BYD Atto 2SUV · 1 Variante | ab 41.990 €Stand 14.10.2026 | 430 km | 64,8 kWh | ab 17,4 kWh | Kompaktklasse | |
| GWM ORA ORA 07Schrägheck · 3 Varianten | ab 41.990 €Stand 14.10.2026 | bis 520 km | bis 83,5 kWh | ab 16,5 kWh | Obere Mittelklasse | |
| KGM Musso EVPick-up · 5 Varianten | ab 41.990 €Stand 14.10.2026 | bis 420 km | 80,6 kWh | ab 23,0 kWh | Obere Mittelklasse | |
| Toyota C-HR+SUV · 3 Varianten | ab 41.990 €Stand 14.10.2026 | bis 607 km | bis 72,0 kWh | ab 13,4 kWh | Kompaktklasse | |
| Ford CapriSUV · 8 Varianten | ab 42.400 €Stand 14.10.2026 | bis 627 km | bis 79,0 kWh | ab 13,8 kWh | Mittelklasse | |
| Citroën ë-C5 AircrossSUV · 9 Varianten | ab 42.590 €Stand 14.10.2026 | bis 679 km | bis 97,0 kWh | ab 17,0 kWh | Mittelklasse | |
| Peugeot e-308Schrägheck · 7 Varianten | ab 42.635 €Stand 14.10.2026 | 450 km | 58,3 kWh | ab 14,9 kWh | Kompaktklasse | |
| VW ID. TiguanSUV · 7 Varianten | ab 42.695 €Stand 14.10.2026Marktstart Januar 2027 | bis 606 km | bis 77,0 kWh | ab 14,6 kWh | Mittelklasse | |
| MG MG4Schrägheck · 3 Varianten | ab 42.990 €Stand 14.10.2026 | bis 545 km | bis 74,4 kWh | ab 16,1 kWh | Kompaktklasse | |
| Toyota bZ4XSUV · 5 Varianten | ab 42.990 €Stand 14.10.2026 | bis 569 km | bis 69,0 kWh | ab 13,9 kWh | Mittelklasse | |
| Škoda EnyaqSUV · 7 Varianten | ab 42.990 €Stand 14.10.2026 | bis 580 km | bis 77,0 kWh | ab 15,0 kWh | Mittelklasse | |
| XPeng G6SUV · 3 Varianten | ab 43.600 €Stand 14.10.2026 | bis 525 km | bis 80,0 kWh | ab 17,3 kWh | Mittelklasse | |
| BYD Atto 3SUV · 2 Varianten | ab 44.990 €Stand 14.10.2026 | bis 510 km | 74,8 kWh | ab 16,4 kWh | Kompaktklasse | |
| Changan Deepal S07SUV · 1 Variante | ab 44.990 €Stand 14.10.2026 | 475 km | 80,0 kWh | ab 18,6 kWh | Mittelklasse | |
| Kia EV6SUV · 8 Varianten | ab 44.990 €Stand 14.10.2026 | bis 582 km | bis 84,0 kWh | ab 15,9 kWh | Mittelklasse | |
| Hyundai IONIQ 5SUV · 9 Varianten | ab 45.750 €Stand 14.10.2026 | bis 570 km | bis 84,0 kWh | ab 15,6 kWh | Mittelklasse | |
| Hyundai IONIQ 6Schrägheck · 9 Varianten | ab 45.750 €Stand 14.10.2026 | bis 680 km | bis 84,0 kWh | ab 13,4 kWh | Mittelklasse | |
| Kia EV5SUV · 5 Varianten | ab 45.990 €Stand 14.10.2026 | bis 530 km | 81,4 kWh | ab 16,9 kWh | Mittelklasse | |
| Subaru SolterraSUV · 4 Varianten | ab 45.990 €Stand 14.10.2026 | bis 511 km | 69,1 kWh | ab 14,6 kWh | Mittelklasse | |
| Peugeot e-408SUV · 6 Varianten | ab 46.300 €Stand 14.10.2026 | 456 km | 58,2 kWh | ab 14,7 kWh | Mittelklasse | |
| DS Automobiles N°4Schrägheck · 3 Varianten | ab 46.490 €Stand 14.10.2026 | 449 km | 58,3 kWh | ab 15,0 kWh | Kompaktklasse | |
| XPeng P7+Schrägheck · 3 Varianten | ab 46.600 €Stand 14.10.2026 | bis 530 km | bis 74,9 kWh | ab 15,2 kWh | Obere Mittelklasse | |
| Mazda 6eLimousine · 3 Varianten | ab 47.490 €Stand 14.10.2026 | 560 km | 78,0 kWh | ab 16,1 kWh | Mittelklasse | |
| Volvo EX40SUV · 13 Varianten | ab 47.490 €Stand 14.10.2026 | bis 576 km | bis 79,0 kWh | ab 16,6 kWh | Kompaktklasse | |
| Audi Q4 e-tronSUV · 4 Varianten | ab 47.500 €Stand 14.10.2026 | bis 569 km | bis 79,0 kWh | ab 15,5 kWh | Mittelklasse | |
| NIO ET5Schrägheck · 4 Varianten | ab 47.500 €Stand 14.10.2026 | bis 590 km | bis 90,0 kWh | ab 18,6 kWh | Mittelklasse | |
| Jeep Compass ElektroSUV · 6 Varianten | ab 47.900 €Stand 14.10.2026 | bis 674 km | bis 96,3 kWh | ab 17,4 kWh | Kompaktklasse | |
| BYD SealLimousine · 3 Varianten | ab 47.990 €Stand 14.10.2026 | bis 570 km | bis 82,5 kWh | ab 15,4 kWh | Obere Mittelklasse | |
| Mitsubishi Eclipse Cross EVSUV · 3 Varianten | ab 47.990 €Stand 14.10.2026 | bis 627 km | 87,0 kWh | ab 16,7 kWh | Kompaktklasse | |
| ZEEKR 7GTKombi · 5 Varianten | ab 47.990 €Stand 14.10.2026 | bis 655 km | bis 100,0 kWh | ab 16,6 kWh | Obere Mittelklasse | |
| Opel Zafira ElectricVan · 8 Varianten | ab 48.250 €Stand 14.10.2026 | bis 353 km | bis 69,0 kWh | ab 23,5 kWh | Obere Mittelklasse | |
| VinFast VF 8SUV · 2 Varianten | ab 48.490 €Stand 14.10.2026 | bis 471 km | 87,7 kWh | ab 21,9 kWh | Obere Mittelklasse | |
| Mercedes-Benz GLA elektrischSUV · 15 Varianten | ab 48.600 €Stand 14.10.2026Marktstart November 2026 | bis 655 km | bis 85,0 kWh | ab 14,8 kWh | Kompaktklasse | |
| BMW iX1SUV · 8 Varianten | ab 49.400 €Stand 14.10.2026 | bis 514 km | bis 65,2 kWh | ab 14,3 kWh | Kompaktklasse | |
| Mercedes-Benz CLA elektrischCoupé · 12 Varianten | ab 49.421 €Stand 14.10.2026 | bis 792 km | bis 85,0 kWh | ab 12,3 kWh | Kompaktklasse | |
| CUPRA TavascanSUV · 5 Varianten | ab 49.900 €Stand 14.10.2026 | bis 557 km | bis 77,0 kWh | ab 15,4 kWh | Mittelklasse | |
| Škoda PeaqSUV · 12 Varianten | ab 49.900 €Stand 14.10.2026 | bis 642 km | bis 86,0 kWh | ab 14,9 kWh | Obere Mittelklasse | |
| BYD Sealion 7SUV · 3 Varianten | ab 49.990 €Stand 14.10.2026 | bis 502 km | bis 91,3 kWh | ab 19,9 kWh | Obere Mittelklasse | |
| MG MGS6SUV · 2 Varianten | ab 49.990 €Stand 14.10.2026 | bis 530 km | 74,3 kWh | ab 16,6 kWh | Mittelklasse | |
| Mazda CX-6eSUV · 2 Varianten | ab 49.990 €Stand 14.10.2026 | bis 484 km | 78,0 kWh | ab 18,9 kWh | Mittelklasse | |
| BMW iX2SUV · 6 Varianten | ab 51.000 €Stand 14.10.2026 | bis 512 km | bis 65,2 kWh | ab 14,4 kWh | Kompaktklasse | |
| smart #5SUV · 5 Varianten | ab 51.400 €Stand 14.10.2026 | bis 590 km | 94,0 kWh | ab 18,4 kWh | Mittelklasse | |
| Volvo EC40SUV · 14 Varianten | ab 51.890 €Stand 14.10.2026 | bis 585 km | bis 79,0 kWh | ab 16,2 kWh | Kompaktklasse | |
| Subaru E-OutbackKombi · 4 Varianten | ab 51.990 €Stand 14.10.2026 | bis 526 km | 71,0 kWh | ab 15,3 kWh | Mittelklasse | |
| VW ID. BuzzVan · 11 Varianten | ab 52.271 €Stand 14.10.2026 | bis 496 km | bis 86,0 kWh | ab 19,0 kWh | Obere Mittelklasse | |
| Mercedes-Benz GLB elektrischSUV · 16 Varianten | ab 53.455 €Stand 14.10.2026 | bis 631 km | bis 85,0 kWh | ab 15,4 kWh | Mittelklasse | |
| Genesis GV60SUV · 3 Varianten | ab 53.500 €Stand 14.10.2026 | bis 561 km | 84,0 kWh | ab 16,7 kWh | Mittelklasse | |
| NIO EL6SUV · 4 Varianten | ab 53.500 €Stand 14.10.2026 | bis 529 km | bis 90,0 kWh | ab 20,4 kWh | Mittelklasse | |
| MG IM5Schrägheck · 2 Varianten | ab 53.990 €Stand 14.10.2026 | bis 710 km | 96,5 kWh | ab 16,0 kWh | Obere Mittelklasse | |
| VW ID.7Schrägheck · 2 Varianten | ab 54.505 €Stand 14.10.2026 | bis 709 km | bis 86,0 kWh | ab 13,6 kWh | Obere Mittelklasse | |
| ZEEKR 7XSUV · 3 Varianten | ab 54.990 €Stand 14.10.2026 | bis 615 km | bis 100,0 kWh | ab 17,7 kWh | Mittelklasse | |
| DS Automobiles N°7SUV · 9 Varianten | ab 56.300 €Stand 14.10.2026 | bis 734 km | bis 97,2 kWh | ab 16,1 kWh | Mittelklasse | |
| Ford Mustang Mach-ESUV · 4 Varianten | ab 56.500 €Stand 14.10.2026 | bis 600 km | bis 91,0 kWh | ab 17,7 kWh | Mittelklasse | |
| MG IM6SUV · 2 Varianten | ab 56.990 €Stand 14.10.2026 | bis 625 km | 96,5 kWh | ab 18,2 kWh | Obere Mittelklasse | |
| Lexus RZSUV · 5 Varianten | ab 57.100 €Stand 14.10.2026 | bis 559 km | 77,0 kWh | ab 14,7 kWh | Obere Mittelklasse | |
| Polestar 2Limousine · 3 Varianten | ab 57.690 €Stand 14.10.2026 | bis 659 km | 78,0 kWh | ab 14,8 kWh | Mittelklasse | |
| Polestar 4SUV · 2 Varianten | ab 57.900 €Stand 14.10.2026 | bis 630 km | 94,0 kWh | ab 17,8 kWh | Obere Mittelklasse | |
| BMW i4Schrägheck · 9 Varianten | ab 58.200 €Stand 14.10.2026 | bis 613 km | bis 81,3 kWh | ab 14,7 kWh | Mittelklasse | |
| DS Automobiles N°8SUV · 6 Varianten | ab 58.300 €Stand 14.10.2026 | bis 749 km | bis 97,2 kWh | ab 15,7 kWh | Obere Mittelklasse | |
| Nissan AriyaSUV · 2 Varianten | ab 58.840 €Stand 14.10.2026 | bis 531 km | 87,0 kWh | ab 18,2 kWh | Mittelklasse | |
| Lexus ES 500eLimousine · 2 Varianten | ab 59.600 €Stand 14.10.2026 | 581 km | 72,0 kWh | ab 14,6 kWh | Obere Mittelklasse | |
| XPeng G9SUV · 3 Varianten | ab 59.600 €Stand 14.10.2026 | bis 585 km | bis 92,2 kWh | ab 18,4 kWh | Obere Mittelklasse | |
| BMW i3Limousine · 7 Varianten | ab 59.900 €Stand 14.10.2026 | bis 912 km | bis 108,7 kWh | ab 14,3 kWh | Mittelklasse | |
| ZEEKR 001Kombi · 4 Varianten | ab 59.990 €Stand 14.10.2026 | bis 620 km | 100,0 kWh | ab 17,3 kWh | Obere Mittelklasse | |
| Mercedes-Benz C-Klasse elektrischLimousine · 6 Varianten | ab 62.951 €Stand 14.10.2026 | bis 753 km | bis 94,0 kWh | ab 14,3 kWh | Mittelklasse | |
| Volvo EX60SUV · 6 Varianten | ab 62.990 €Stand 14.10.2026 | bis 810 km | bis 112,0 kWh | ab 14,9 kWh | Mittelklasse | |
| BMW iX3SUV · 9 Varianten | ab 63.400 €Stand 14.10.2026 | bis 806 km | bis 108,7 kWh | ab 15,7 kWh | Mittelklasse | |
| Audi Q6 e-tronSUV · 5 Varianten | ab 63.500 €Stand 14.10.2026 | bis 646 km | bis 94,9 kWh | ab 16,0 kWh | Mittelklasse | |
| Kia EV9SUV · 8 Varianten | ab 63.690 €Stand 14.10.2026 | bis 563 km | bis 99,8 kWh | ab 19,5 kWh | Obere Mittelklasse | |
| Mercedes-Benz GLC elektrischSUV · 10 Varianten | ab 64.736 €Stand 14.10.2026 | bis 715 km | bis 94,0 kWh | ab 14,9 kWh | Mittelklasse | |
| MG CybersterCoupé · 2 Varianten | ab 64.990 €Stand 14.10.2026 | bis 507 km | 74,4 kWh | ab 16,7 kWh | Obere Mittelklasse | |
| Cadillac OPTIQSUV · 2 Varianten | ab 65.000 €Stand 14.10.2026 | 425 km | 75,0 kWh | ab 19,9 kWh | Obere Mittelklasse | |
| Genesis Electrified GV70SUV · 3 Varianten | ab 66.100 €Stand 14.10.2026 | 479 km | 84,0 kWh | ab 19,4 kWh | Mittelklasse | |
| Mercedes-Benz EQELimousine · 14 Varianten | ab 67.187 €Stand 14.10.2026 | bis 691 km | bis 96,0 kWh | ab 15,8 kWh | Obere Mittelklasse | |
| Alpine A390SUV · 2 Varianten | ab 67.500 €Stand 14.10.2026 | bis 543 km | 89,0 kWh | ab 19,2 kWh | Mittelklasse | |
| NIO ET7Limousine · 4 Varianten | ab 69.900 €Stand 14.10.2026 | bis 584 km | bis 90,0 kWh | ab 19,0 kWh | Oberklasse | |
| Toyota Hilux BEVPick-up · 2 Varianten | ab 70.210 €Stand 14.10.2026 | 257 km | 54,0 kWh | ab 24,3 kWh | Obere Mittelklasse | |
| Hyundai IONIQ 9SUV · 9 Varianten | ab 70.850 €Stand 14.10.2026 | bis 620 km | 110,0 kWh | ab 19,9 kWh | Obere Mittelklasse | |
| BMW i5Limousine · 6 Varianten | ab 70.900 €Stand 14.10.2026 | bis 627 km | 81,2 kWh | ab 14,7 kWh | Obere Mittelklasse | |
| BMW iX4SUV · 4 Varianten | ab 70.900 €Stand 14.10.2026Marktstart März 2027 | bis 817 km | bis 108,7 kWh | ab 15,9 kWh | Mittelklasse | |
| Volvo ES90Schrägheck · 7 Varianten | ab 71.490 €Stand 14.10.2026 | bis 706 km | bis 103,0 kWh | ab 15,5 kWh | Obere Mittelklasse | |
| NIO EL7SUV · 4 Varianten | ab 73.900 €Stand 14.10.2026 | bis 501 km | bis 90,0 kWh | ab 22,1 kWh | Obere Mittelklasse | |
| Mercedes-Benz VLEVan · 50 Varianten | ab 74.458 €Stand 14.10.2026 | bis 683 km | 115,0 kWh | ab 19,2 kWh | Oberklasse | |
| XPeng G9LSUV · 3 Varianten | ab 74.600 €Stand 14.10.2026Marktstart März 2027 | bis 591 km | 102,0 kWh | ab 21,1 kWh | Oberklasse | |
| Maxus eTERRON 9Pick-up · 2 Varianten | ab 74.958 €Stand 14.10.2026 | 430 km | 102,2 kWh | ab 26,7 kWh | Obere Mittelklasse | |
| Genesis Electrified G80Limousine · 2 Varianten | ab 76.000 €Stand 14.10.2026 | 570 km | 94,5 kWh | ab 18,1 kWh | Obere Mittelklasse | |
| Voyah FreeSUV · 1 Variante | ab 76.990 €Stand 14.10.2026 | 500 km | 106,7 kWh | ab 20,2 kWh | Obere Mittelklasse | |
| XPeng X9Van · 3 Varianten | ab 77.600 €Stand 14.10.2026 | bis 615 km | bis 110,0 kWh | ab 20,0 kWh | Oberklasse | |
| Polestar 3SUV · 3 Varianten | ab 78.900 €Stand 14.10.2026 | bis 647 km | bis 106,0 kWh | ab 17,7 kWh | Obere Mittelklasse | |
| Porsche MacanSUV · 3 Varianten | ab 82.200 €Stand 14.10.2026 | bis 641 km | 95,0 kWh | ab 16,7 kWh | Obere Mittelklasse | |
| NIO EL8SUV · 8 Varianten | ab 82.900 €Stand 14.10.2026 | bis 510 km | bis 90,0 kWh | ab 21,2 kWh | Oberklasse | |
| Cadillac LYRIQSUV · 2 Varianten | ab 83.000 €Stand 14.10.2026 | 530 km | 102,0 kWh | ab 22,5 kWh | Oberklasse | |
| Mercedes-Benz EQE SUVSUV · 27 Varianten | ab 83.479 €Stand 14.10.2026 | bis 603 km | bis 96,0 kWh | ab 18,6 kWh | Obere Mittelklasse | |
| BMW iXSUV · 6 Varianten | ab 83.500 €Stand 14.10.2026 | bis 701 km | bis 109,1 kWh | ab 17,8 kWh | Obere Mittelklasse | |
| Volvo EX90SUV · 7 Varianten | ab 84.190 €Stand 14.10.2026 | bis 625 km | bis 102,0 kWh | ab 18,2 kWh | Obere Mittelklasse | |
| Lucid AirLimousine · 4 Varianten | ab 85.900 €Stand 14.10.2026 | bis 882 km | bis 118,0 kWh | ab 13,0 kWh | Oberklasse | |
| Mercedes-Benz EQSSchrägheck · 8 Varianten | ab 94.403 €Stand 14.10.2026 | bis 920 km | bis 122,0 kWh | ab 15,5 kWh | Oberklasse | |
| Maserati Grecale FolgoreSUV · 1 Variante | ab 94.843 €Stand 14.10.2026 | 581 km | 98,0 kWh | ab 20,8 kWh | Mittelklasse | |
| Lucid GravitySUV · 4 Varianten | ab 94.900 €Stand 14.10.2026 | bis 718 km | bis 123,0 kWh | ab 18,4 kWh | Oberklasse | |
| Cadillac VISTIQSUV · 6 Varianten | ab 99.640 €Stand 14.10.2026 | 460 km | 91,0 kWh | ab 21,8 kWh | Oberklasse | |
| Lotus EletreSUV · 6 Varianten | ab 99.990 €Stand 14.10.2026 | bis 570 km | 109,0 kWh | ab 22,5 kWh | Oberklasse | |
| Porsche TaycanCoupé · 9 Varianten | ab 102.600 €Stand 14.10.2026 | bis 680 km | bis 97,0 kWh | ab 16,7 kWh | Oberklasse | |
